日付:2026年7月7日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,375,895 |
|---|
| 金現物ミニ | 337,590 |
|---|
| 金スポット | 1,015,468 |
|---|
| 金スポットミニ | 101,547 |
|---|
| 銀現物 | 2,514,577 |
|---|
| 銀現物ミニ | 251,458 |
|---|
| 銀スポット | 1,012,801 |
|---|
| 銀スポットミニ | 101,281 |
|---|
| 銅スポット | 506,644 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,665 |
|---|
| プラチナスポット | 1,331,004 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 133,101 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,031,767 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 103,177 |
|---|
| 原油スポット | 556,003 |
|---|
| 原油スポットミニ | 55,601 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 291,821 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 29,183 |
|---|
| 天然ガススポット | 263,737 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 527,474 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 26,374 |
|---|
| ガソリン | 340,796 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,080 |
|---|
| 大豆スポット | 479,006 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,901 |
|---|
| コーンスポット | 177,804 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,781 |
|---|
| 小麦スポット | 248,723 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,873 |
|---|
| 砂糖スポット | 614,359 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 61,436 |
|---|
| コーヒースポット | 1,407,434 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 140,744 |
|---|
| ココアスポット | 2,319,246 |
|---|
| ココアスポットミニ | 231,925 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,165.2 | 4,176.9 |
|---|
| 金スポット | 4,176.3 | 4,187.3 |
|---|
| 銀現物 | 62.05 | 62.41 |
|---|
| 銀スポット | 62.48 | 62.81 |
|---|
| 銅 | 625.10 | 622.40 |
|---|
| プラチナ | 1,642.2 | 1,651.9 |
|---|
| パラジウム | 1,273.0 | 1,272.5 |
|---|
| 原油 | 68.60 | 68.78 |
|---|
| 北海ブレント | 72.01 | 71.94 |
|---|
| 天然ガス | 3.254 | 3.245 |
|---|
| ガソリン | 300.34 | 295.31 |
|---|
| 大豆 | 1,182.00 | 1,134.00 |
|---|
| コーン | 438.75 | 422.25 |
|---|
| 小麦 | 613.75 | 600.25 |
|---|
| 砂糖 | 15.16 | 14.81 |
|---|
| コーヒー | 347.30 | 302.15 |
|---|
| ココア | 5,723.0 | 5,017.0 |
|---|
| 為替 | 162.1 | 161.37 |
|---|