日付:2026年2月27日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,047,333 |
|---|
| 金現物ミニ | 404,734 |
|---|
| 金スポット | 1,218,088 |
|---|
| 金スポットミニ | 121,809 |
|---|
| 銀現物 | 3,446,349 |
|---|
| 銀現物ミニ | 344,635 |
|---|
| 銀スポット | 1,387,283 |
|---|
| 銀スポットミニ | 138,729 |
|---|
| 銅スポット | 470,312 |
|---|
| 銅スポットミニ | 47,032 |
|---|
| プラチナスポット | 1,783,984 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 178,399 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,418,351 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 141,836 |
|---|
| 原油スポット | 511,059 |
|---|
| 原油スポットミニ | 51,106 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 276,294 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 27,630 |
|---|
| 天然ガススポット | 221,379 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,138 |
|---|
| ガソリン | 246,960 |
|---|
| ガソリンミニ | 24,696 |
|---|
| 大豆スポット | 453,919 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,392 |
|---|
| コーンスポット | 173,196 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,320 |
|---|
| 小麦スポット | 224,033 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 22,404 |
|---|
| 砂糖スポット | 544,859 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,486 |
|---|
| コーヒースポット | 1,098,500 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 109,850 |
|---|
| ココアスポット | 1,195,880 |
|---|
| ココアスポットミニ | 119,588 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,184.9 | 5,164.7 |
|---|
| 金スポット | 5,201.5 | 5,183.7 |
|---|
| 銀現物 | 88.30 | 89.24 |
|---|
| 銀スポット | 88.86 | 89.86 |
|---|
| 銅 | 602.50 | 604.35 |
|---|
| プラチナ | 2,285.4 | 2,290 |
|---|
| パラジウム | 1,817.0 | 1,843.5 |
|---|
| 原油 | 65.47 | 65.57 |
|---|
| 北海ブレント | 70.79 | 70.97 |
|---|
| 天然ガス | 2.836 | 2.889 |
|---|
| ガソリン | 225.98 | 224.93 |
|---|
| 大豆 | 1,163.00 | 1,165.25 |
|---|
| コーン | 443.75 | 442.00 |
|---|
| 小麦 | 574.00 | 570.25 |
|---|
| 砂糖 | 13.96 | 13.98 |
|---|
| コーヒー | 281.45 | 284.40 |
|---|
| ココア | 3,064.0 | 3,057.0 |
|---|
| 為替 | 156.12 | 156.4 |
|---|