日付:2026年5月28日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,550,361 |
|---|
| 金現物ミニ | 355,037 |
|---|
| 金スポット | 1,073,672 |
|---|
| 金スポットミニ | 107,368 |
|---|
| 銀現物 | 2,975,711 |
|---|
| 銀現物ミニ | 297,572 |
|---|
| 銀スポット | 1,194,112 |
|---|
| 銀スポットミニ | 119,412 |
|---|
| 銅スポット | 505,321 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,533 |
|---|
| プラチナスポット | 1,540,879 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 154,088 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,129,048 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 112,905 |
|---|
| 原油スポット | 712,911 |
|---|
| 原油スポットミニ | 71,292 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 378,662 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 37,867 |
|---|
| 天然ガススポット | 246,222 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 492,444 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,623 |
|---|
| ガソリン | 344,476 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,448 |
|---|
| 大豆スポット | 472,630 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,263 |
|---|
| コーンスポット | 180,202 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,021 |
|---|
| 小麦スポット | 247,877 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,788 |
|---|
| 砂糖スポット | 563,328 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 56,333 |
|---|
| コーヒースポット | 1,083,200 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 108,320 |
|---|
| ココアスポット | 1,654,103 |
|---|
| ココアスポットミニ | 165,411 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,452.7 | 4,507.8 |
|---|
| 金スポット | 4,488.5 | 4,541.6 |
|---|
| 銀現物 | 74.64 | 76.90 |
|---|
| 銀スポット | 74.88 | 77.27 |
|---|
| 銅 | 633.75 | 642.35 |
|---|
| プラチナ | 1,932.5 | 1,970.8 |
|---|
| パラジウム | 1,416.0 | 1,413.0 |
|---|
| 原油 | 89.41 | 93.57 |
|---|
| 北海ブレント | 94.98 | 99.27 |
|---|
| 天然ガス | 3.088 | 3.009 |
|---|
| ガソリン | 308.59 | 313.88 |
|---|
| 大豆 | 1,185.50 | 1,185.50 |
|---|
| コーン | 452.00 | 458.00 |
|---|
| 小麦 | 621.75 | 635.00 |
|---|
| 砂糖 | 14.13 | 14.53 |
|---|
| コーヒー | 271.70 | 272.05 |
|---|
| ココア | 4,149.0 | 4,152.0 |
|---|
| 為替 | 159.47 | 159.31 |
|---|