日付:2026年6月3日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,588,796 |
|---|
| 金現物ミニ | 358,880 |
|---|
| 金スポット | 1,083,931 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,394 |
|---|
| 銀現物 | 3,001,723 |
|---|
| 銀現物ミニ | 300,173 |
|---|
| 銀スポット | 1,206,286 |
|---|
| 銀スポットミニ | 120,629 |
|---|
| 銅スポット | 533,867 |
|---|
| 銅スポットミニ | 53,387 |
|---|
| プラチナスポット | 1,549,591 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 154,960 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,113,304 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 111,331 |
|---|
| 原油スポット | 746,654 |
|---|
| 原油スポットミニ | 74,666 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 383,521 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 38,353 |
|---|
| 天然ガススポット | 253,442 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 506,883 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,345 |
|---|
| ガソリン | 350,017 |
|---|
| ガソリンミニ | 35,002 |
|---|
| 大豆スポット | 465,509 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,551 |
|---|
| コーンスポット | 175,890 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,589 |
|---|
| 小麦スポット | 240,850 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,085 |
|---|
| 砂糖スポット | 574,841 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 57,485 |
|---|
| コーヒースポット | 1,035,953 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 103,596 |
|---|
| ココアスポット | 1,628,582 |
|---|
| ココアスポットミニ | 162,859 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,488.8 | 4,484.8 |
|---|
| 金スポット | 4,519.2 | 4,514.8 |
|---|
| 銀現物 | 75.09 | 74.85 |
|---|
| 銀スポット | 75.44 | 75.15 |
|---|
| 銅 | 667.75 | 657.05 |
|---|
| プラチナ | 1,938.2 | 1,933.1 |
|---|
| パラジウム | 1,392.5 | 1,384.0 |
|---|
| 原油 | 93.39 | 92.47 |
|---|
| 北海ブレント | 95.94 | 95.25 |
|---|
| 天然ガス | 3.17 | 3.187 |
|---|
| ガソリン | 312.71 | 308.97 |
|---|
| 大豆 | 1,164.50 | 1,181.25 |
|---|
| コーン | 440.00 | 444.50 |
|---|
| 小麦 | 602.50 | 608.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.38 | 14.42 |
|---|
| コーヒー | 259.15 | 260.00 |
|---|
| ココア | 4,074.0 | 3,899.0 |
|---|
| 為替 | 159.9 | 159.69 |
|---|