日付:2026年5月15日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,682,677 |
|---|
| 金現物ミニ | 368,268 |
|---|
| 金スポット | 1,105,635 |
|---|
| 金スポットミニ | 110,564 |
|---|
| 銀現物 | 3,305,931 |
|---|
| 銀現物ミニ | 330,594 |
|---|
| 銀スポット | 1,330,131 |
|---|
| 銀スポットミニ | 133,014 |
|---|
| 銅スポット | 520,906 |
|---|
| 銅スポットミニ | 52,091 |
|---|
| プラチナスポット | 1,638,479 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 163,848 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,156,601 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 115,661 |
|---|
| 原油スポット | 774,393 |
|---|
| 原油スポットミニ | 77,440 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 421,910 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 42,191 |
|---|
| 天然ガススポット | 231,162 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 462,324 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,117 |
|---|
| ガソリン | 401,807 |
|---|
| ガソリンミニ | 40,181 |
|---|
| 大豆スポット | 472,418 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,242 |
|---|
| コーンスポット | 185,148 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,515 |
|---|
| 小麦スポット | 260,552 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 26,056 |
|---|
| 砂糖スポット | 593,738 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,374 |
|---|
| コーヒースポット | 1,088,123 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 108,813 |
|---|
| ココアスポット | 1,671,569 |
|---|
| ココアスポットミニ | 167,157 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,651.9 | 4,688.8 |
|---|
| 金スポット | 4,655.4 | 4,697.1 |
|---|
| 銀現物 | 83.52 | 87.53 |
|---|
| 銀スポット | 84.01 | 88.15 |
|---|
| 銅 | 658.00 | 661.90 |
|---|
| プラチナ | 2,069.7 | 2,160.6 |
|---|
| パラジウム | 1,461.0 | 1,518.0 |
|---|
| 原油 | 97.82 | 101.00 |
|---|
| 北海ブレント | 106.59 | 105.72 |
|---|
| 天然ガス | 2.92 | 2.868 |
|---|
| ガソリン | 362.54 | 360.57 |
|---|
| 大豆 | 1,193.50 | 1,227.25 |
|---|
| コーン | 467.75 | 480.50 |
|---|
| 小麦 | 658.25 | 674.75 |
|---|
| 砂糖 | 15 | 15.39 |
|---|
| コーヒー | 274.90 | 280.70 |
|---|
| ココア | 4,223.0 | 4,418.0 |
|---|
| 為替 | 158.33 | 157.84 |
|---|