日付:2026年4月8日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,756,258 |
|---|
| 金現物ミニ | 375,626 |
|---|
| 金スポット | 1,133,295 |
|---|
| 金スポットミニ | 113,330 |
|---|
| 銀現物 | 2,913,065 |
|---|
| 銀現物ミニ | 291,307 |
|---|
| 銀スポット | 1,166,982 |
|---|
| 銀スポットミニ | 116,699 |
|---|
| 銅スポット | 446,537 |
|---|
| 銅スポットミニ | 44,654 |
|---|
| プラチナスポット | 1,569,624 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 156,963 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,178,395 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 117,840 |
|---|
| 原油スポット | 880,624 |
|---|
| 原油スポットミニ | 88,063 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 412,698 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 41,270 |
|---|
| 天然ガススポット | 226,741 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,675 |
|---|
| ガソリン | 360,890 |
|---|
| ガソリンミニ | 36,089 |
|---|
| 大豆スポット | 462,100 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,210 |
|---|
| コーンスポット | 179,074 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,908 |
|---|
| 小麦スポット | 238,533 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,854 |
|---|
| 砂糖スポット | 581,416 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 58,142 |
|---|
| コーヒースポット | 1,142,281 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 114,229 |
|---|
| ココアスポット | 1,197,550 |
|---|
| ココアスポットミニ | 119,755 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,706.5 | 4,649.8 |
|---|
| 金スポット | 4,733.3 | 4,676.1 |
|---|
| 銀現物 | 73.00 | 72.81 |
|---|
| 銀スポット | 73.11 | 72.81 |
|---|
| 銅 | 559.50 | 560.55 |
|---|
| プラチナ | 1,966.7 | 1,985.6 |
|---|
| パラジウム | 1,476.5 | 1,491.0 |
|---|
| 原油 | 110.34 | 112.61 |
|---|
| 北海ブレント | 103.42 | 109.70 |
|---|
| 天然ガス | 2.841 | 2.801 |
|---|
| ガソリン | 322.99 | 329.24 |
|---|
| 大豆 | 1,158.00 | 1,164.75 |
|---|
| コーン | 448.75 | 453.75 |
|---|
| 小麦 | 597.75 | 595.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.57 | 14.98 |
|---|
| コーヒー | 286.25 | 298.15 |
|---|
| ココア | 3,001.0 | 3,223.0 |
|---|
| 為替 | 159.62 | 159.7 |
|---|