日付:2026年7月6日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,370,132 |
|---|
| 金現物ミニ | 337,014 |
|---|
| 金スポット | 1,013,557 |
|---|
| 金スポットミニ | 101,356 |
|---|
| 銀現物 | 2,517,776 |
|---|
| 銀現物ミニ | 251,778 |
|---|
| 銀スポット | 1,013,565 |
|---|
| 銀スポットミニ | 101,357 |
|---|
| 銅スポット | 502,184 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,219 |
|---|
| プラチナスポット | 1,332,836 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 133,284 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,026,717 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 102,672 |
|---|
| 原油スポット | 554,952 |
|---|
| 原油スポットミニ | 55,496 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 290,224 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 29,023 |
|---|
| 天然ガススポット | 261,823 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 523,646 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 26,183 |
|---|
| ガソリン | 333,580 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,358 |
|---|
| 大豆スポット | 457,484 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,749 |
|---|
| コーンスポット | 170,347 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,035 |
|---|
| 小麦スポット | 242,156 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,216 |
|---|
| 砂糖スポット | 597,473 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,748 |
|---|
| コーヒースポット | 1,218,949 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 121,895 |
|---|
| ココアスポット | 2,023,984 |
|---|
| ココアスポットミニ | 202,399 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,176.9 | 4,122.4 |
|---|
| 金スポット | 4,187.3 | 4,135.5 |
|---|
| 銀現物 | 62.41 | 60.91 |
|---|
| 銀スポット | 62.81 | 61.44 |
|---|
| 銅 | 622.40 | 617.55 |
|---|
| プラチナ | 1,651.9 | 1,631.9 |
|---|
| パラジウム | 1,272.5 | 1,268.0 |
|---|
| 原油 | 68.78 | 68.46 |
|---|
| 北海ブレント | 71.94 | 71.56 |
|---|
| 天然ガス | 3.245 | 3.205 |
|---|
| ガソリン | 295.31 | 292 |
|---|
| 大豆 | 1,134.00 | 1,134.00 |
|---|
| コーン | 422.25 | 422.25 |
|---|
| 小麦 | 600.25 | 600.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.81 | 14.81 |
|---|
| コーヒー | 302.15 | 302.15 |
|---|
| ココア | 5,017.0 | 5,017.0 |
|---|
| 為替 | 161.37 | 161.03 |
|---|