日付:2026年3月6日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,004,091 |
|---|
| 金現物ミニ | 400,410 |
|---|
| 金スポット | 1,203,827 |
|---|
| 金スポットミニ | 120,383 |
|---|
| 銀現物 | 3,239,640 |
|---|
| 銀現物ミニ | 323,964 |
|---|
| 銀スポット | 1,300,268 |
|---|
| 銀スポットミニ | 130,027 |
|---|
| 銅スポット | 459,081 |
|---|
| 銅スポットミニ | 45,909 |
|---|
| プラチナスポット | 1,676,703 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 167,671 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,299,953 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 129,996 |
|---|
| 原油スポット | 621,378 |
|---|
| 原油スポットミニ | 62,138 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 332,119 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 33,212 |
|---|
| 天然ガススポット | 236,277 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,628 |
|---|
| ガソリン | 289,061 |
|---|
| ガソリンミニ | 28,907 |
|---|
| 大豆スポット | 464,438 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,444 |
|---|
| コーンスポット | 178,645 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,865 |
|---|
| 小麦スポット | 230,545 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,055 |
|---|
| 砂糖スポット | 540,072 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,008 |
|---|
| コーヒースポット | 1,163,655 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 116,366 |
|---|
| ココアスポット | 1,192,018 |
|---|
| ココアスポットミニ | 119,202 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,082.3 | 5,139.0 |
|---|
| 金スポット | 5,093.3 | 5,151.6 |
|---|
| 銀現物 | 82.24 | 83.55 |
|---|
| 銀スポット | 82.52 | 83.76 |
|---|
| 銅 | 582.70 | 590.35 |
|---|
| プラチナ | 2,128.2 | 2,165.8 |
|---|
| パラジウム | 1,650.0 | 1,698.5 |
|---|
| 原油 | 78.87 | 76.11 |
|---|
| 北海ブレント | 84.31 | 82.58 |
|---|
| 天然ガス | 2.999 | 2.933 |
|---|
| ガソリン | 262.07 | 253.49 |
|---|
| 大豆 | 1,179.00 | 1,166.25 |
|---|
| コーン | 453.50 | 443.75 |
|---|
| 小麦 | 585.25 | 567.75 |
|---|
| 砂糖 | 13.71 | 13.71 |
|---|
| コーヒー | 295.40 | 285.85 |
|---|
| ココア | 3,026.0 | 3,025.0 |
|---|
| 為替 | 157.57 | 157.03 |
|---|