日付:2026年6月12日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,347,065 |
|---|
| 金現物ミニ | 334,707 |
|---|
| 金スポット | 1,015,731 |
|---|
| 金スポットミニ | 101,574 |
|---|
| 銀現物 | 2,691,391 |
|---|
| 銀現物ミニ | 269,140 |
|---|
| 銀スポット | 1,079,436 |
|---|
| 銀スポットミニ | 107,944 |
|---|
| 銅スポット | 511,129 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,113 |
|---|
| プラチナスポット | 1,379,323 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 137,933 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,026,415 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 102,642 |
|---|
| 原油スポット | 691,101 |
|---|
| 原油スポットミニ | 69,111 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 356,387 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 35,639 |
|---|
| 天然ガススポット | 246,708 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 493,415 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,671 |
|---|
| ガソリン | 342,670 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,267 |
|---|
| 大豆スポット | 446,133 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,614 |
|---|
| コーンスポット | 164,339 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,434 |
|---|
| 小麦スポット | 234,413 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,442 |
|---|
| 砂糖スポット | 552,193 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,220 |
|---|
| コーヒースポット | 1,019,618 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 101,962 |
|---|
| ココアスポット | 1,521,430 |
|---|
| ココアスポットミニ | 152,143 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,185.4 | 4,073.9 |
|---|
| 金スポット | 4,233.8 | 4,094.1 |
|---|
| 銀現物 | 67.31 | 63.33 |
|---|
| 銀スポット | 67.49 | 63.50 |
|---|
| 銅 | 639.15 | 619.95 |
|---|
| プラチナ | 1,724.8 | 1,665.1 |
|---|
| パラジウム | 1,283.5 | 1,225.5 |
|---|
| 原油 | 86.42 | 91.85 |
|---|
| 北海ブレント | 89.13 | 95.00 |
|---|
| 天然ガス | 3.085 | 3.185 |
|---|
| ガソリン | 306.07 | 313.95 |
|---|
| 大豆 | 1,115.75 | 1,123.75 |
|---|
| コーン | 411.00 | 419.25 |
|---|
| 小麦 | 586.25 | 587.25 |
|---|
| 砂糖 | 13.81 | 13.91 |
|---|
| コーヒー | 255.00 | 248.65 |
|---|
| ココア | 3,805.0 | 3,828.0 |
|---|
| 為替 | 159.94 | 160.49 |
|---|