日付:2026年4月10日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,788,653 |
|---|
| 金現物ミニ | 378,866 |
|---|
| 金スポット | 1,142,247 |
|---|
| 金スポットミニ | 114,225 |
|---|
| 銀現物 | 2,994,012 |
|---|
| 銀現物ミニ | 299,402 |
|---|
| 銀スポット | 1,199,672 |
|---|
| 銀スポットミニ | 119,968 |
|---|
| 銅スポット | 457,448 |
|---|
| 銅スポットミニ | 45,745 |
|---|
| プラチナスポット | 1,681,400 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 168,140 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,242,670 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 124,267 |
|---|
| 原油スポット | 778,746 |
|---|
| 原油スポットミニ | 77,875 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 383,134 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 38,314 |
|---|
| 天然ガススポット | 212,451 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,246 |
|---|
| ガソリン | 336,164 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,617 |
|---|
| 大豆スポット | 462,673 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,268 |
|---|
| コーンスポット | 176,645 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,665 |
|---|
| 小麦スポット | 227,909 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 22,791 |
|---|
| 砂糖スポット | 554,373 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,438 |
|---|
| コーヒースポット | 1,168,158 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 116,816 |
|---|
| ココアスポット | 1,265,322 |
|---|
| ココアスポットミニ | 126,533 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,766.8 | 4,719.1 |
|---|
| 金スポット | 4,790.5 | 4,745.0 |
|---|
| 銀現物 | 75.34 | 74.11 |
|---|
| 銀スポット | 75.47 | 74.24 |
|---|
| 銅 | 575.55 | 575.30 |
|---|
| プラチナ | 2,115.5 | 2,046.5 |
|---|
| パラジウム | 1,563.5 | 1,575.0 |
|---|
| 原油 | 97.98 | 96.50 |
|---|
| 北海ブレント | 96.41 | 96.70 |
|---|
| 天然ガス | 2.673 | 2.731 |
|---|
| ガソリン | 302.11 | 301.85 |
|---|
| 大豆 | 1,164.25 | 1,161.75 |
|---|
| コーン | 444.50 | 447.25 |
|---|
| 小麦 | 573.50 | 580.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.95 | 14.26 |
|---|
| コーヒー | 293.95 | 293.35 |
|---|
| ココア | 3,184.0 | 3,177.0 |
|---|
| 為替 | 158.96 | 158.58 |
|---|