日付:2026年6月17日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,473,406 |
|---|
| 金現物ミニ | 347,341 |
|---|
| 金スポット | 1,047,267 |
|---|
| 金スポットミニ | 104,727 |
|---|
| 銀現物 | 2,807,627 |
|---|
| 銀現物ミニ | 280,763 |
|---|
| 銀スポット | 1,124,655 |
|---|
| 銀スポットミニ | 112,466 |
|---|
| 銅スポット | 519,744 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,975 |
|---|
| プラチナスポット | 1,451,450 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 145,145 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,095,063 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 109,507 |
|---|
| 原油スポット | 614,455 |
|---|
| 原油スポットミニ | 61,446 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 318,134 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 31,814 |
|---|
| 天然ガススポット | 261,276 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 522,551 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 26,128 |
|---|
| ガソリン | 325,289 |
|---|
| ガソリンミニ | 32,529 |
|---|
| 大豆スポット | 452,902 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,291 |
|---|
| コーンスポット | 166,104 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,611 |
|---|
| 小麦スポット | 238,881 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,889 |
|---|
| 砂糖スポット | 552,945 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,295 |
|---|
| コーヒースポット | 1,097,068 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 109,707 |
|---|
| ココアスポット | 1,696,927 |
|---|
| ココアスポットミニ | 169,693 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,331.2 | 4,314.5 |
|---|
| 金スポット | 4,353.0 | 4,331.0 |
|---|
| 銀現物 | 70.02 | 69.99 |
|---|
| 銀スポット | 70.12 | 70.06 |
|---|
| 銅 | 648.10 | 649.05 |
|---|
| プラチナ | 1,809.9 | 1,774.2 |
|---|
| パラジウム | 1,365.5 | 1,348.5 |
|---|
| 原油 | 76.62 | 81.16 |
|---|
| 北海ブレント | 79.34 | 83.36 |
|---|
| 天然ガス | 3.258 | 3.152 |
|---|
| ガソリン | 289.73 | 296.05 |
|---|
| 大豆 | 1,129.50 | 1,118.75 |
|---|
| コーン | 414.25 | 415.50 |
|---|
| 小麦 | 595.75 | 590.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.79 | 13.64 |
|---|
| コーヒー | 273.60 | 263.30 |
|---|
| ココア | 4,232.0 | 3,998.0 |
|---|
| 為替 | 160.39 | 160.34 |
|---|