日付:2026年4月9日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,741,775 |
|---|
| 金現物ミニ | 374,178 |
|---|
| 金スポット | 1,128,694 |
|---|
| 金スポットミニ | 112,870 |
|---|
| 銀現物 | 2,938,091 |
|---|
| 銀現物ミニ | 293,810 |
|---|
| 銀スポット | 1,177,298 |
|---|
| 銀スポットミニ | 117,730 |
|---|
| 銅スポット | 456,156 |
|---|
| 銅スポットミニ | 45,616 |
|---|
| プラチナスポット | 1,622,670 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 162,267 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,248,818 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 124,882 |
|---|
| 原油スポット | 765,149 |
|---|
| 原油スポットミニ | 76,515 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 383,368 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 38,337 |
|---|
| 天然ガススポット | 216,541 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,655 |
|---|
| ガソリン | 335,072 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,508 |
|---|
| 大豆スポット | 460,576 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,058 |
|---|
| コーンスポット | 177,313 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,732 |
|---|
| 小麦スポット | 229,941 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 22,995 |
|---|
| 砂糖スポット | 565,338 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 56,534 |
|---|
| コーヒースポット | 1,162,987 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 116,299 |
|---|
| ココアスポット | 1,259,522 |
|---|
| ココアスポットミニ | 125,953 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,719.1 | 4,706.5 |
|---|
| 金スポット | 4,745.0 | 4,733.3 |
|---|
| 銀現物 | 74.11 | 73.00 |
|---|
| 銀スポット | 74.24 | 73.11 |
|---|
| 銅 | 575.30 | 559.50 |
|---|
| プラチナ | 2,046.5 | 1,966.7 |
|---|
| パラジウム | 1,575.0 | 1,476.5 |
|---|
| 原油 | 96.50 | 110.34 |
|---|
| 北海ブレント | 96.70 | 103.42 |
|---|
| 天然ガス | 2.731 | 2.841 |
|---|
| ガソリン | 301.85 | 322.99 |
|---|
| 大豆 | 1,161.75 | 1,158.00 |
|---|
| コーン | 447.25 | 448.75 |
|---|
| 小麦 | 580.00 | 597.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.26 | 14.57 |
|---|
| コーヒー | 293.35 | 286.25 |
|---|
| ココア | 3,177.0 | 3,001.0 |
|---|
| 為替 | 158.58 | 159.62 |
|---|