日付:2026年5月8日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,674,757 |
|---|
| 金現物ミニ | 367,476 |
|---|
| 金スポット | 1,105,134 |
|---|
| 金スポットミニ | 110,514 |
|---|
| 銀現物 | 3,077,398 |
|---|
| 銀現物ミニ | 307,740 |
|---|
| 銀スポット | 1,238,019 |
|---|
| 銀スポットミニ | 123,802 |
|---|
| 銅スポット | 480,476 |
|---|
| 銅スポットミニ | 48,048 |
|---|
| プラチナスポット | 1,594,474 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 159,448 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,171,184 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 117,119 |
|---|
| 原油スポット | 766,094 |
|---|
| 原油スポットミニ | 76,610 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 405,443 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 40,545 |
|---|
| 天然ガススポット | 218,234 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 436,468 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,824 |
|---|
| ガソリン | 386,292 |
|---|
| ガソリンミニ | 38,630 |
|---|
| 大豆スポット | 467,140 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,714 |
|---|
| コーンスポット | 183,268 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,327 |
|---|
| 小麦スポット | 240,434 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,044 |
|---|
| 砂糖スポット | 571,080 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 57,108 |
|---|
| コーヒースポット | 1,068,618 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 106,862 |
|---|
| ココアスポット | 1,709,709 |
|---|
| ココアスポットミニ | 170,971 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,684.5 | 4,691.9 |
|---|
| 金スポット | 4,696.0 | 4,703.1 |
|---|
| 銀現物 | 78.46 | 77.36 |
|---|
| 銀スポット | 78.91 | 77.82 |
|---|
| 銅 | 612.50 | 619.35 |
|---|
| プラチナ | 2,032.6 | 2,076.7 |
|---|
| パラジウム | 1,493.0 | 1,551.5 |
|---|
| 原油 | 97.66 | 96.21 |
|---|
| 北海ブレント | 103.37 | 101.96 |
|---|
| 天然ガス | 2.782 | 2.722 |
|---|
| ガソリン | 351.74 | 346.79 |
|---|
| 大豆 | 1,191.00 | 1,194.25 |
|---|
| コーン | 467.25 | 468.00 |
|---|
| 小麦 | 613.00 | 617.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.56 | 14.83 |
|---|
| コーヒー | 272.45 | 283.70 |
|---|
| ココア | 4,359.0 | 4,276.0 |
|---|
| 為替 | 156.89 | 156.38 |
|---|