日付:2026年6月19日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,396,821 |
|---|
| 金現物ミニ | 339,683 |
|---|
| 金スポット | 1,023,258 |
|---|
| 金スポットミニ | 102,326 |
|---|
| 銀現物 | 2,648,561 |
|---|
| 銀現物ミニ | 264,857 |
|---|
| 銀スポット | 1,061,199 |
|---|
| 銀スポットミニ | 106,120 |
|---|
| 銅スポット | 514,586 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,459 |
|---|
| プラチナスポット | 1,382,447 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 138,245 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,040,708 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 104,071 |
|---|
| 原油スポット | 609,258 |
|---|
| 原油スポットミニ | 60,926 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 319,716 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 31,972 |
|---|
| 天然ガススポット | 259,371 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 518,741 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,938 |
|---|
| ガソリン | 336,034 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,604 |
|---|
| 大豆スポット | 452,587 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,259 |
|---|
| コーンスポット | 168,410 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,841 |
|---|
| 小麦スポット | 244,042 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,405 |
|---|
| 砂糖スポット | 548,994 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,900 |
|---|
| コーヒースポット | 1,072,171 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 107,218 |
|---|
| ココアスポット | 1,715,958 |
|---|
| ココアスポットミニ | 171,596 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,210.5 | 4,256.9 |
|---|
| 金スポット | 4,227.9 | 4,276.3 |
|---|
| 銀現物 | 65.66 | 67.93 |
|---|
| 銀スポット | 65.77 | 67.96 |
|---|
| 銅 | 637.85 | 636.30 |
|---|
| プラチナ | 1,713.6 | 1,754.5 |
|---|
| パラジウム | 1,290.0 | 1,326.5 |
|---|
| 原油 | 75.52 | 75.01 |
|---|
| 北海ブレント | 79.26 | 78.66 |
|---|
| 天然ガス | 3.215 | 3.158 |
|---|
| ガソリン | 297.52 | 290.55 |
|---|
| 大豆 | 1,122.00 | 1,133.50 |
|---|
| コーン | 417.50 | 421.25 |
|---|
| 小麦 | 605.00 | 613.50 |
|---|
| 砂糖 | 13.61 | 13.85 |
|---|
| コーヒー | 265.80 | 272.35 |
|---|
| ココア | 4,254.0 | 4,204.0 |
|---|
| 為替 | 161.35 | 160.66 |
|---|