日付:2026年5月25日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,589,483 |
|---|
| 金現物ミニ | 358,949 |
|---|
| 金スポット | 1,085,012 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,502 |
|---|
| 銀現物 | 3,005,696 |
|---|
| 銀現物ミニ | 300,570 |
|---|
| 銀スポット | 1,208,488 |
|---|
| 銀スポットミニ | 120,849 |
|---|
| 銅スポット | 507,888 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,789 |
|---|
| プラチナスポット | 1,537,395 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 153,740 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,097,684 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 109,769 |
|---|
| 原油スポット | 772,120 |
|---|
| 原油スポットミニ | 77,212 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 414,915 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 41,492 |
|---|
| 天然ガススポット | 241,507 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 483,013 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,151 |
|---|
| ガソリン | 385,873 |
|---|
| ガソリンミニ | 38,588 |
|---|
| 大豆スポット | 476,506 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,651 |
|---|
| コーンスポット | 184,573 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,458 |
|---|
| 小麦スポット | 257,506 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 25,751 |
|---|
| 砂糖スポット | 584,264 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 58,427 |
|---|
| コーヒースポット | 1,080,371 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 108,038 |
|---|
| ココアスポット | 1,519,564 |
|---|
| ココアスポットミニ | 151,957 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,509.4 | 4,543.0 |
|---|
| 金スポット | 4,543.6 | 4,544.2 |
|---|
| 銀現物 | 75.52 | 76.67 |
|---|
| 銀スポット | 75.91 | 77.01 |
|---|
| 銅 | 638.05 | 634.50 |
|---|
| プラチナ | 1,931.4 | 1,980.5 |
|---|
| パラジウム | 1,379.0 | 1,424.5 |
|---|
| 原油 | 97.00 | 98.00 |
|---|
| 北海ブレント | 104.25 | 104.92 |
|---|
| 天然ガス | 3.034 | 3.001 |
|---|
| ガソリン | 346.26 | 345.52 |
|---|
| 大豆 | 1,197.25 | 1,193.50 |
|---|
| コーン | 463.75 | 462.75 |
|---|
| 小麦 | 647.00 | 647.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.68 | 14.9 |
|---|
| コーヒー | 271.45 | 272.50 |
|---|
| ココア | 3,818.0 | 3,743.0 |
|---|
| 為替 | 159.2 | 158.96 |
|---|