日付:2025年12月24日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,502,990 |
|---|
| 金現物ミニ | 350,299 |
|---|
| 金スポット | 1,058,068 |
|---|
| 金スポットミニ | 105,807 |
|---|
| 銀現物 | 2,789,878 |
|---|
| 銀現物ミニ | 278,988 |
|---|
| 銀スポット | 1,118,764 |
|---|
| 銀スポットミニ | 111,877 |
|---|
| 銅スポット | 434,320 |
|---|
| 銅スポットミニ | 43,432 |
|---|
| プラチナスポット | 1,830,391 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 183,040 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,534,179 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 153,418 |
|---|
| 原油スポット | 456,739 |
|---|
| 原油スポットミニ | 45,674 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 243,915 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 24,392 |
|---|
| 天然ガススポット | 303,555 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 30,356 |
|---|
| ガソリン | 192,181 |
|---|
| ガソリンミニ | 19,219 |
|---|
| 大豆スポット | 415,182 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 41,519 |
|---|
| コーンスポット | 174,685 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,469 |
|---|
| 小麦スポット | 202,221 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 20,223 |
|---|
| 砂糖スポット | 592,503 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,251 |
|---|
| コーヒースポット | 1,354,319 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 135,432 |
|---|
| ココアスポット | 2,321,188 |
|---|
| ココアスポットミニ | 232,119 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,484.4 | 4,443.6 |
|---|
| 金スポット | 4,515.0 | 4,480.6 |
|---|
| 銀現物 | 71.43 | 69.03 |
|---|
| 銀スポット | 71.61 | 69.09 |
|---|
| 銅 | 556.00 | 550.35 |
|---|
| プラチナ | 2,343.2 | 2,177.7 |
|---|
| パラジウム | 1,964.0 | 1,860.5 |
|---|
| 原油 | 58.47 | 57.95 |
|---|
| 北海ブレント | 62.45 | 62.05 |
|---|
| 天然ガス | 3.886 | 3.994 |
|---|
| ガソリン | 175.73 | 174.27 |
|---|
| 大豆 | 1,063.00 | 1,052.50 |
|---|
| コーン | 447.25 | 446.75 |
|---|
| 小麦 | 517.75 | 515.25 |
|---|
| 砂糖 | 15.17 | 15 |
|---|
| コーヒー | 346.75 | 348.20 |
|---|
| ココア | 5,943.0 | 5,880.0 |
|---|
| 為替 | 156.23 | 157.08 |
|---|