日付:2026年7月3日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,319,151 |
|---|
| 金現物ミニ | 331,916 |
|---|
| 金スポット | 998,910 |
|---|
| 金スポットミニ | 99,891 |
|---|
| 銀現物 | 2,452,085 |
|---|
| 銀現物ミニ | 245,209 |
|---|
| 銀スポット | 989,369 |
|---|
| 銀スポットミニ | 98,937 |
|---|
| 銅スポット | 497,221 |
|---|
| 銅スポットミニ | 49,723 |
|---|
| プラチナスポット | 1,313,925 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 131,393 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,020,931 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 102,094 |
|---|
| 原油スポット | 551,206 |
|---|
| 原油スポットミニ | 55,121 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 288,083 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 28,809 |
|---|
| 天然ガススポット | 258,051 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 516,102 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,806 |
|---|
| ガソリン | 329,146 |
|---|
| ガソリンミニ | 32,915 |
|---|
| 大豆スポット | 456,521 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,653 |
|---|
| コーンスポット | 169,988 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,999 |
|---|
| 小麦スポット | 241,646 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,165 |
|---|
| 砂糖スポット | 596,214 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,622 |
|---|
| コーヒースポット | 1,216,381 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 121,639 |
|---|
| ココアスポット | 2,019,719 |
|---|
| ココアスポットミニ | 201,972 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,122.4 | 4,030.6 |
|---|
| 金スポット | 4,135.5 | 4,044.6 |
|---|
| 銀現物 | 60.91 | 59.14 |
|---|
| 銀スポット | 61.44 | 59.60 |
|---|
| 銅 | 617.55 | 615.60 |
|---|
| プラチナ | 1,631.9 | 1,586.6 |
|---|
| パラジウム | 1,268.0 | 1,218.0 |
|---|
| 原油 | 68.46 | 68.09 |
|---|
| 北海ブレント | 71.56 | 71.19 |
|---|
| 天然ガス | 3.205 | 3.211 |
|---|
| ガソリン | 292 | 293.86 |
|---|
| 大豆 | 1,134.00 | 1,133.50 |
|---|
| コーン | 422.25 | 423.75 |
|---|
| 小麦 | 600.25 | 601.00 |
|---|
| 砂糖 | 14.81 | 14.96 |
|---|
| コーヒー | 302.15 | 314.60 |
|---|
| ココア | 5,017.0 | 5,076.0 |
|---|
| 為替 | 161.03 | 162.6 |
|---|