日付:2026年5月13日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,715,263 |
|---|
| 金現物ミニ | 371,527 |
|---|
| 金スポット | 1,116,423 |
|---|
| 金スポットミニ | 111,643 |
|---|
| 銀現物 | 3,406,130 |
|---|
| 銀現物ミニ | 340,613 |
|---|
| 銀スポット | 1,374,272 |
|---|
| 銀スポットミニ | 137,428 |
|---|
| 銅スポット | 522,720 |
|---|
| 銅スポットミニ | 52,272 |
|---|
| プラチナスポット | 1,691,836 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 169,184 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,190,274 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 119,028 |
|---|
| 原油スポット | 804,154 |
|---|
| 原油スポットミニ | 80,416 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 424,299 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 42,430 |
|---|
| 天然ガススポット | 223,320 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 446,639 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,332 |
|---|
| ガソリン | 405,691 |
|---|
| ガソリンミニ | 40,570 |
|---|
| 大豆スポット | 482,749 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,275 |
|---|
| コーンスポット | 188,628 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,863 |
|---|
| 小麦スポット | 267,526 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 26,753 |
|---|
| 砂糖スポット | 590,212 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,022 |
|---|
| コーヒースポット | 1,108,125 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 110,813 |
|---|
| ココアスポット | 1,811,612 |
|---|
| ココアスポットミニ | 181,162 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,714.8 | 4,736.1 |
|---|
| 金スポット | 4,722.6 | 4,745.6 |
|---|
| 銀現物 | 86.45 | 86.05 |
|---|
| 銀スポット | 87.20 | 86.80 |
|---|
| 銅 | 663.35 | 649.15 |
|---|
| プラチナ | 2,147 | 2,153.4 |
|---|
| パラジウム | 1,510.5 | 1,527.0 |
|---|
| 原油 | 102.05 | 98.25 |
|---|
| 北海ブレント | 107.69 | 104.58 |
|---|
| 天然ガス | 2.834 | 2.931 |
|---|
| ガソリン | 367.74 | 360.37 |
|---|
| 大豆 | 1,225.25 | 1,211.00 |
|---|
| コーン | 478.75 | 474.50 |
|---|
| 小麦 | 679.00 | 636.00 |
|---|
| 砂糖 | 14.98 | 14.95 |
|---|
| コーヒー | 281.25 | 281.30 |
|---|
| ココア | 4,598.0 | 4,698.0 |
|---|
| 為替 | 157.6 | 157.11 |
|---|