日付:2026年5月29日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,578,723 |
|---|
| 金現物ミニ | 357,873 |
|---|
| 金スポット | 1,081,188 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,119 |
|---|
| 銀現物 | 3,009,866 |
|---|
| 銀現物ミニ | 300,987 |
|---|
| 銀スポット | 1,208,564 |
|---|
| 銀スポットミニ | 120,857 |
|---|
| 銅スポット | 511,423 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,143 |
|---|
| プラチナスポット | 1,533,670 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 153,367 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,106,908 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 110,691 |
|---|
| 原油スポット | 704,744 |
|---|
| 原油スポットミニ | 70,475 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 367,776 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 36,778 |
|---|
| 天然ガススポット | 262,936 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 525,871 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 26,294 |
|---|
| ガソリン | 346,144 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,615 |
|---|
| 大豆スポット | 475,939 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,594 |
|---|
| コーンスポット | 181,599 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,160 |
|---|
| 小麦スポット | 248,368 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,837 |
|---|
| 砂糖スポット | 554,051 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,406 |
|---|
| コーヒースポット | 1,090,191 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 109,020 |
|---|
| ココアスポット | 1,620,360 |
|---|
| ココアスポットミニ | 162,036 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,495.6 | 4,452.7 |
|---|
| 金スポット | 4,527.3 | 4,488.5 |
|---|
| 銀現物 | 75.62 | 74.64 |
|---|
| 銀スポット | 75.91 | 74.88 |
|---|
| 銅 | 642.45 | 633.75 |
|---|
| プラチナ | 1,926.6 | 1,932.5 |
|---|
| パラジウム | 1,390.5 | 1,416.0 |
|---|
| 原油 | 88.53 | 89.41 |
|---|
| 北海ブレント | 92.40 | 94.98 |
|---|
| 天然ガス | 3.303 | 3.088 |
|---|
| ガソリン | 310.59 | 308.59 |
|---|
| 大豆 | 1,195.75 | 1,185.50 |
|---|
| コーン | 456.25 | 452.00 |
|---|
| 小麦 | 624.00 | 621.75 |
|---|
| 砂糖 | 13.92 | 14.13 |
|---|
| コーヒー | 273.90 | 271.70 |
|---|
| ココア | 4,071.0 | 4,149.0 |
|---|
| 為替 | 159.21 | 159.47 |
|---|