日付:2026年3月16日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,008,744 |
|---|
| 金現物ミニ | 400,875 |
|---|
| 金スポット | 1,203,510 |
|---|
| 金スポットミニ | 120,351 |
|---|
| 銀現物 | 3,217,362 |
|---|
| 銀現物ミニ | 321,737 |
|---|
| 銀スポット | 1,288,063 |
|---|
| 銀スポットミニ | 128,807 |
|---|
| 銅スポット | 453,234 |
|---|
| 銅スポットミニ | 45,324 |
|---|
| プラチナスポット | 1,616,867 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 161,687 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,246,693 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 124,670 |
|---|
| 原油スポット | 776,288 |
|---|
| 原油スポットミニ | 77,629 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 414,859 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 41,486 |
|---|
| 天然ガススポット | 250,138 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,014 |
|---|
| ガソリン | 342,735 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,274 |
|---|
| 大豆スポット | 488,674 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,868 |
|---|
| コーンスポット | 186,485 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,649 |
|---|
| 小麦スポット | 244,887 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,489 |
|---|
| 砂糖スポット | 575,428 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 57,543 |
|---|
| コーヒースポット | 1,138,676 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 113,868 |
|---|
| ココアスポット | 1,316,974 |
|---|
| ココアスポットミニ | 131,698 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,019.4 | 5,078.7 |
|---|
| 金スポット | 5,023.1 | 5,084.1 |
|---|
| 銀現物 | 80.57 | 83.85 |
|---|
| 銀スポット | 80.64 | 83.95 |
|---|
| 銅 | 567.50 | 582.10 |
|---|
| プラチナ | 2,024.5 | 2,130.7 |
|---|
| パラジウム | 1,561.0 | 1,638.0 |
|---|
| 原油 | 97.20 | 96.39 |
|---|
| 北海ブレント | 103.89 | 101.75 |
|---|
| 天然ガス | 3.132 | 3.248 |
|---|
| ガソリン | 306.53 | 297.44 |
|---|
| 大豆 | 1,223.75 | 1,225.75 |
|---|
| コーン | 467.00 | 462.00 |
|---|
| 小麦 | 613.25 | 597.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.41 | 14.43 |
|---|
| コーヒー | 285.15 | 291.25 |
|---|
| ココア | 3,298.0 | 3,336.0 |
|---|
| 為替 | 159.73 | 159.34 |
|---|