日付:2026年4月24日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,746,831 |
|---|
| 金現物ミニ | 374,684 |
|---|
| 金スポット | 1,127,522 |
|---|
| 金スポットミニ | 112,753 |
|---|
| 銀現物 | 3,011,210 |
|---|
| 銀現物ミニ | 301,121 |
|---|
| 銀スポット | 1,204,644 |
|---|
| 銀スポットミニ | 120,465 |
|---|
| 銅スポット | 480,916 |
|---|
| 銅スポットミニ | 48,092 |
|---|
| プラチナスポット | 1,610,529 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 161,053 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,176,148 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 117,615 |
|---|
| 原油スポット | 774,254 |
|---|
| 原油スポットミニ | 77,426 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 423,086 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 42,309 |
|---|
| 天然ガススポット | 218,947 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,895 |
|---|
| ガソリン | 388,638 |
|---|
| ガソリンミニ | 38,864 |
|---|
| 大豆スポット | 463,156 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,316 |
|---|
| コーンスポット | 182,090 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,209 |
|---|
| 小麦スポット | 244,549 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,455 |
|---|
| 砂糖スポット | 543,575 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,358 |
|---|
| コーヒースポット | 1,200,892 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 120,090 |
|---|
| ココアスポット | 1,378,093 |
|---|
| ココアスポットミニ | 137,810 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,694.1 | 4,739.9 |
|---|
| 金スポット | 4,708.6 | 4,758.3 |
|---|
| 銀現物 | 75.45 | 77.70 |
|---|
| 銀スポット | 75.46 | 77.68 |
|---|
| 銅 | 602.50 | 613.70 |
|---|
| プラチナ | 2,017.7 | 2,087.7 |
|---|
| パラジウム | 1,473.5 | 1,558.5 |
|---|
| 原油 | 97.00 | 92.87 |
|---|
| 北海ブレント | 106.01 | 101.55 |
|---|
| 天然ガス | 2.743 | 2.852 |
|---|
| ガソリン | 347.78 | 335.74 |
|---|
| 大豆 | 1,160.50 | 1,163.50 |
|---|
| コーン | 456.25 | 454.25 |
|---|
| 小麦 | 612.75 | 599.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.62 | 13.59 |
|---|
| コーヒー | 300.90 | 289.25 |
|---|
| ココア | 3,453.0 | 3,404.0 |
|---|
| 為替 | 159.64 | 159.47 |
|---|