日付:2026年7月8日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,326,844 |
|---|
| 金現物ミニ | 332,685 |
|---|
| 金スポット | 1,000,581 |
|---|
| 金スポットミニ | 100,059 |
|---|
| 銀現物 | 2,429,385 |
|---|
| 銀現物ミニ | 242,939 |
|---|
| 銀スポット | 978,722 |
|---|
| 銀スポットミニ | 97,873 |
|---|
| 銅スポット | 500,866 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,087 |
|---|
| プラチナスポット | 1,336,020 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 133,602 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,027,334 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 102,734 |
|---|
| 原油スポット | 584,965 |
|---|
| 原油スポットミニ | 58,497 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 307,633 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 30,764 |
|---|
| 天然ガススポット | 265,827 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 531,654 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 26,583 |
|---|
| ガソリン | 340,250 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,025 |
|---|
| 大豆スポット | 483,184 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,319 |
|---|
| コーンスポット | 179,460 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,946 |
|---|
| 小麦スポット | 250,251 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 25,026 |
|---|
| 砂糖スポット | 611,701 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 61,171 |
|---|
| コーヒースポット | 1,285,788 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 128,579 |
|---|
| ココアスポット | 2,341,073 |
|---|
| ココアスポットミニ | 234,108 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,106.2 | 4,165.2 |
|---|
| 金スポット | 4,116.6 | 4,176.3 |
|---|
| 銀現物 | 59.97 | 62.05 |
|---|
| 銀スポット | 60.40 | 62.48 |
|---|
| 銅 | 618.20 | 625.10 |
|---|
| プラチナ | 1,649 | 1,642.2 |
|---|
| パラジウム | 1,268.0 | 1,273.0 |
|---|
| 原油 | 72.20 | 68.60 |
|---|
| 北海ブレント | 75.94 | 72.01 |
|---|
| 天然ガス | 3.281 | 3.254 |
|---|
| ガソリン | 299.97 | 300.34 |
|---|
| 大豆 | 1,192.75 | 1,182.00 |
|---|
| コーン | 443.00 | 438.75 |
|---|
| 小麦 | 617.75 | 613.75 |
|---|
| 砂糖 | 15.1 | 15.16 |
|---|
| コーヒー | 317.40 | 347.30 |
|---|
| ココア | 5,779.0 | 5,723.0 |
|---|
| 為替 | 162.04 | 162.1 |
|---|