日付:2026年6月5日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,578,962 |
|---|
| 金現物ミニ | 357,897 |
|---|
| 金スポット | 1,080,239 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,024 |
|---|
| 銀現物 | 2,953,877 |
|---|
| 銀現物ミニ | 295,388 |
|---|
| 銀スポット | 1,185,550 |
|---|
| 銀スポットミニ | 118,555 |
|---|
| 銅スポット | 522,197 |
|---|
| 銅スポットミニ | 52,220 |
|---|
| プラチナスポット | 1,518,326 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 151,833 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,061,669 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 106,167 |
|---|
| 原油スポット | 743,048 |
|---|
| 原油スポットミニ | 74,305 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 381,321 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 38,133 |
|---|
| 天然ガススポット | 268,477 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 536,953 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 26,848 |
|---|
| ガソリン | 340,609 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,061 |
|---|
| 大豆スポット | 451,359 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,136 |
|---|
| コーンスポット | 169,448 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,945 |
|---|
| 小麦スポット | 232,628 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,263 |
|---|
| 砂糖スポット | 571,022 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 57,103 |
|---|
| コーヒースポット | 989,091 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 98,910 |
|---|
| ココアスポット | 1,571,109 |
|---|
| ココアスポットミニ | 157,111 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,475.1 | 4,434.6 |
|---|
| 金スポット | 4,502.4 | 4,462.7 |
|---|
| 銀現物 | 73.87 | 72.71 |
|---|
| 銀スポット | 74.12 | 72.98 |
|---|
| 銅 | 652.95 | 648.40 |
|---|
| プラチナ | 1,898.5 | 1,862 |
|---|
| パラジウム | 1,327.5 | 1,315.5 |
|---|
| 原油 | 92.91 | 96.20 |
|---|
| 北海ブレント | 95.36 | 97.39 |
|---|
| 天然ガス | 3.357 | 3.255 |
|---|
| ガソリン | 304.21 | 312.89 |
|---|
| 大豆 | 1,128.75 | 1,153.50 |
|---|
| コーン | 423.75 | 430.75 |
|---|
| 小麦 | 581.75 | 586.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.28 | 14.22 |
|---|
| コーヒー | 247.35 | 252.65 |
|---|
| ココア | 3,929.0 | 4,037.0 |
|---|
| 為替 | 159.95 | 160.01 |
|---|