日付:2026年4月22日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,760,660 |
|---|
| 金現物ミニ | 376,066 |
|---|
| 金スポット | 1,132,620 |
|---|
| 金スポットミニ | 113,262 |
|---|
| 銀現物 | 3,055,138 |
|---|
| 銀現物ミニ | 305,514 |
|---|
| 銀スポット | 1,221,578 |
|---|
| 銀スポットミニ | 122,158 |
|---|
| 銅スポット | 479,405 |
|---|
| 銅スポットミニ | 47,941 |
|---|
| プラチナスポット | 1,629,753 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 162,976 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,235,361 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 123,537 |
|---|
| 原油スポット | 718,828 |
|---|
| 原油スポットミニ | 71,883 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 394,631 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 39,464 |
|---|
| 天然ガススポット | 215,920 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,592 |
|---|
| ガソリン | 358,573 |
|---|
| ガソリンミニ | 35,858 |
|---|
| 大豆スポット | 467,792 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,780 |
|---|
| コーンスポット | 180,763 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,077 |
|---|
| 小麦スポット | 241,217 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,122 |
|---|
| 砂糖スポット | 534,620 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 53,462 |
|---|
| コーヒースポット | 1,149,113 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 114,912 |
|---|
| ココアスポット | 1,316,231 |
|---|
| ココアスポットミニ | 131,624 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,720.0 | 4,820.6 |
|---|
| 金スポット | 4,738.5 | 4,841.0 |
|---|
| 銀現物 | 76.69 | 79.72 |
|---|
| 銀スポット | 76.66 | 79.87 |
|---|
| 銅 | 601.70 | 604.55 |
|---|
| プラチナ | 2,045.5 | 2,096.9 |
|---|
| パラジウム | 1,550.5 | 1,573.5 |
|---|
| 原油 | 90.22 | 85.89 |
|---|
| 北海ブレント | 99.06 | 93.80 |
|---|
| 天然ガス | 2.71 | 2.676 |
|---|
| ガソリン | 321.46 | 308.6 |
|---|
| 大豆 | 1,174.25 | 1,165.25 |
|---|
| コーン | 453.75 | 452.00 |
|---|
| 小麦 | 605.50 | 595.75 |
|---|
| 砂糖 | 13.42 | 13.46 |
|---|
| コーヒー | 288.45 | 287.85 |
|---|
| ココア | 3,304.0 | 3,367.0 |
|---|
| 為替 | 159.35 | 158.75 |
|---|