日付:2026年6月16日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,458,935 |
|---|
| 金現物ミニ | 345,894 |
|---|
| 金スポット | 1,041,649 |
|---|
| 金スポットミニ | 104,165 |
|---|
| 銀現物 | 2,805,550 |
|---|
| 銀現物ミニ | 280,555 |
|---|
| 銀スポット | 1,123,343 |
|---|
| 銀スポットミニ | 112,335 |
|---|
| 銅スポット | 520,344 |
|---|
| 銅スポットミニ | 52,035 |
|---|
| プラチナスポット | 1,422,377 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 142,238 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,081,093 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 108,110 |
|---|
| 原油スポット | 650,660 |
|---|
| 原油スポットミニ | 65,066 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 334,149 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 33,415 |
|---|
| 天然ガススポット | 252,696 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 505,392 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,270 |
|---|
| ガソリン | 332,281 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,229 |
|---|
| 大豆スポット | 448,451 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,846 |
|---|
| コーンスポット | 166,554 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,656 |
|---|
| 小麦スポット | 236,502 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,651 |
|---|
| 砂糖スポット | 546,760 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,676 |
|---|
| コーヒースポット | 1,055,439 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 105,544 |
|---|
| ココアスポット | 1,602,599 |
|---|
| ココアスポットミニ | 160,260 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,314.5 | 4,219.3 |
|---|
| 金スポット | 4,331.0 | 4,239.9 |
|---|
| 銀現物 | 69.99 | 68.02 |
|---|
| 銀スポット | 70.06 | 68.12 |
|---|
| 銅 | 649.05 | 647.40 |
|---|
| プラチナ | 1,774.2 | 1,720.6 |
|---|
| パラジウム | 1,348.5 | 1,296.5 |
|---|
| 原油 | 81.16 | 84.29 |
|---|
| 北海ブレント | 83.36 | 86.80 |
|---|
| 天然ガス | 3.152 | 3.141 |
|---|
| ガソリン | 296.05 | 304.22 |
|---|
| 大豆 | 1,118.75 | 1,113.25 |
|---|
| コーン | 415.50 | 413.25 |
|---|
| 小麦 | 590.00 | 585.25 |
|---|
| 砂糖 | 13.64 | 13.7 |
|---|
| コーヒー | 263.30 | 257.55 |
|---|
| ココア | 3,998.0 | 3,886.0 |
|---|
| 為替 | 160.34 | 160.22 |
|---|