日付:2026年2月13日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,759,254 |
|---|
| 金現物ミニ | 375,926 |
|---|
| 金スポット | 1,132,199 |
|---|
| 金スポットミニ | 113,220 |
|---|
| 銀現物 | 2,874,755 |
|---|
| 銀現物ミニ | 287,476 |
|---|
| 銀スポット | 1,145,778 |
|---|
| 銀スポットミニ | 114,578 |
|---|
| 銅スポット | 441,066 |
|---|
| 銅スポットミニ | 44,107 |
|---|
| プラチナスポット | 1,526,584 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 152,659 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,251,787 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 125,179 |
|---|
| 原油スポット | 480,476 |
|---|
| 原油スポットミニ | 48,048 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 257,957 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 25,796 |
|---|
| 天然ガススポット | 246,386 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,639 |
|---|
| ガソリン | 204,965 |
|---|
| ガソリンミニ | 20,497 |
|---|
| 大豆スポット | 434,001 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 43,401 |
|---|
| コーンスポット | 164,684 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,469 |
|---|
| 小麦スポット | 210,795 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 21,080 |
|---|
| 砂糖スポット | 526,988 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 52,699 |
|---|
| コーヒースポット | 1,151,163 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 115,117 |
|---|
| ココアスポット | 1,412,556 |
|---|
| ココアスポットミニ | 141,256 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,922.1 | 5,084.3 |
|---|
| 金スポット | 4,941.4 | 5,107.8 |
|---|
| 銀現物 | 75.28 | 84.27 |
|---|
| 銀スポット | 75.01 | 84.08 |
|---|
| 銅 | 577.50 | 599.00 |
|---|
| プラチナ | 1,998.8 | 2,137.9 |
|---|
| パラジウム | 1,639.0 | 1,727.5 |
|---|
| 原油 | 62.91 | 64.89 |
|---|
| 北海ブレント | 67.55 | 69.63 |
|---|
| 天然ガス | 3.226 | 3.234 |
|---|
| ガソリン | 191.69 | 198.25 |
|---|
| 大豆 | 1,136.50 | 1,123.50 |
|---|
| コーン | 431.25 | 427.75 |
|---|
| 小麦 | 552.00 | 537.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.8 | 13.86 |
|---|
| コーヒー | 301.45 | 294.35 |
|---|
| ココア | 3,699.0 | 3,862.0 |
|---|
| 為替 | 152.75 | 153.18 |
|---|