日付:2026年4月27日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,752,766 |
|---|
| 金現物ミニ | 375,277 |
|---|
| 金スポット | 1,129,631 |
|---|
| 金スポットミニ | 112,964 |
|---|
| 銀現物 | 3,017,273 |
|---|
| 銀現物ミニ | 301,728 |
|---|
| 銀スポット | 1,214,241 |
|---|
| 銀スポットミニ | 121,425 |
|---|
| 銅スポット | 485,123 |
|---|
| 銅スポットミニ | 48,513 |
|---|
| プラチナスポット | 1,610,434 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 161,044 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,200,455 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 120,046 |
|---|
| 原油スポット | 756,052 |
|---|
| 原油スポットミニ | 75,606 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 421,853 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 42,186 |
|---|
| 天然ガススポット | 214,273 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 428,546 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,428 |
|---|
| ガソリン | 373,400 |
|---|
| ガソリンミニ | 37,340 |
|---|
| 大豆スポット | 468,847 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,885 |
|---|
| コーンスポット | 184,670 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,467 |
|---|
| 小麦スポット | 245,530 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,553 |
|---|
| 砂糖スポット | 561,780 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 56,178 |
|---|
| コーヒースポット | 1,174,757 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 117,476 |
|---|
| ココアスポット | 1,369,387 |
|---|
| ココアスポットミニ | 136,939 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,709.5 | 4,694.1 |
|---|
| 金スポット | 4,725.4 | 4,708.6 |
|---|
| 銀現物 | 75.73 | 75.45 |
|---|
| 銀スポット | 76.19 | 75.46 |
|---|
| 銅 | 608.80 | 602.50 |
|---|
| プラチナ | 2,021 | 2,017.7 |
|---|
| パラジウム | 1,506.5 | 1,473.5 |
|---|
| 原油 | 94.88 | 97.00 |
|---|
| 北海ブレント | 105.88 | 106.01 |
|---|
| 天然ガス | 2.689 | 2.743 |
|---|
| ガソリン | 334.71 | 347.78 |
|---|
| 大豆 | 1,176.75 | 1,160.50 |
|---|
| コーン | 463.50 | 456.25 |
|---|
| 小麦 | 616.25 | 612.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.1 | 13.62 |
|---|
| コーヒー | 294.85 | 300.90 |
|---|
| ココア | 3,437.0 | 3,453.0 |
|---|
| 為替 | 159.37 | 159.64 |
|---|