日付:2026年6月9日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,466,287 |
|---|
| 金現物ミニ | 346,629 |
|---|
| 金スポット | 1,045,892 |
|---|
| 金スポットミニ | 104,590 |
|---|
| 銀現物 | 2,730,158 |
|---|
| 銀現物ミニ | 273,016 |
|---|
| 銀スポット | 1,094,145 |
|---|
| 銀スポットミニ | 109,415 |
|---|
| 銅スポット | 507,236 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,724 |
|---|
| プラチナスポット | 1,408,760 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 140,876 |
|---|
| パラジウムスポット | 978,917 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 97,892 |
|---|
| 原油スポット | 730,925 |
|---|
| 原油スポットミニ | 73,093 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 376,793 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 37,680 |
|---|
| 天然ガススポット | 251,596 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 503,192 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,160 |
|---|
| ガソリン | 343,557 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,356 |
|---|
| 大豆スポット | 447,119 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,712 |
|---|
| コーンスポット | 167,357 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,736 |
|---|
| 小麦スポット | 232,919 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,292 |
|---|
| 砂糖スポット | 566,931 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 56,694 |
|---|
| コーヒースポット | 982,921 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 98,293 |
|---|
| ココアスポット | 1,529,833 |
|---|
| ココアスポットミニ | 152,984 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,328.8 | 4,328.4 |
|---|
| 金スポット | 4,353.8 | 4,353.9 |
|---|
| 銀現物 | 68.19 | 67.85 |
|---|
| 銀スポット | 68.32 | 67.99 |
|---|
| 銅 | 633.45 | 627.55 |
|---|
| プラチナ | 1,759.3 | 1,777.4 |
|---|
| パラジウム | 1,222.5 | 1,240.5 |
|---|
| 原油 | 91.28 | 90.25 |
|---|
| 北海ブレント | 94.11 | 92.78 |
|---|
| 天然ガス | 3.142 | 3.220 |
|---|
| ガソリン | 306.46 | 304.19 |
|---|
| 大豆 | 1,116.75 | 1,122.25 |
|---|
| コーン | 418.00 | 418.00 |
|---|
| 小麦 | 581.75 | 580.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.16 | 14.12 |
|---|
| コーヒー | 245.50 | 246.65 |
|---|
| ココア | 3,821.0 | 3,744.0 |
|---|
| 為替 | 160.15 | 160.32 |
|---|