日付:2026年2月23日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,960,023 |
|---|
| 金現物ミニ | 396,003 |
|---|
| 金スポット | 1,193,264 |
|---|
| 金スポットミニ | 119,327 |
|---|
| 銀現物 | 3,280,506 |
|---|
| 銀現物ミニ | 328,051 |
|---|
| 銀スポット | 1,320,887 |
|---|
| 銀スポットミニ | 132,089 |
|---|
| 銅スポット | 459,783 |
|---|
| 銅スポットミニ | 45,979 |
|---|
| プラチナスポット | 1,683,595 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 168,360 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,402,609 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 140,261 |
|---|
| 原油スポット | 514,135 |
|---|
| 原油スポットミニ | 51,414 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 277,886 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 27,789 |
|---|
| 天然ガススポット | 232,140 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,214 |
|---|
| ガソリン | 216,360 |
|---|
| ガソリンミニ | 21,636 |
|---|
| 大豆スポット | 447,281 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,729 |
|---|
| コーンスポット | 170,577 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,058 |
|---|
| 小麦スポット | 225,530 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 22,553 |
|---|
| 砂糖スポット | 554,376 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,438 |
|---|
| コーヒースポット | 1,106,231 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 110,624 |
|---|
| ココアスポット | 1,234,358 |
|---|
| ココアスポットミニ | 123,436 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,107.4 | 4,996.1 |
|---|
| 金スポット | 5,130.0 | 5,015.5 |
|---|
| 銀現物 | 84.62 | 78.50 |
|---|
| 銀スポット | 85.18 | 78.97 |
|---|
| 銅 | 593.00 | 582.20 |
|---|
| プラチナ | 2,171.4 | 2,085.9 |
|---|
| パラジウム | 1,809.0 | 1,732.5 |
|---|
| 原油 | 66.31 | 66.67 |
|---|
| 北海ブレント | 71.68 | 71.94 |
|---|
| 天然ガス | 2.994 | 2.976 |
|---|
| ガソリン | 199.32 | 201.2 |
|---|
| 大豆 | 1,153.75 | 1,156.50 |
|---|
| コーン | 440.00 | 436.50 |
|---|
| 小麦 | 581.75 | 569.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.3 | 14.08 |
|---|
| コーヒー | 285.35 | 285.85 |
|---|
| ココア | 3,184.0 | 3,079.0 |
|---|
| 為替 | 155.07 | 155.02 |
|---|