日付:2026年2月16日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,849,315 |
|---|
| 金現物ミニ | 384,932 |
|---|
| 金スポット | 1,159,788 |
|---|
| 金スポットミニ | 115,979 |
|---|
| 銀現物 | 2,955,315 |
|---|
| 銀現物ミニ | 295,532 |
|---|
| 銀スポット | 1,179,836 |
|---|
| 銀スポットミニ | 117,984 |
|---|
| 銅スポット | 441,885 |
|---|
| 銅スポットミニ | 44,189 |
|---|
| プラチナスポット | 1,578,586 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 157,859 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,332,602 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 133,261 |
|---|
| 原油スポット | 479,523 |
|---|
| 原油スポットミニ | 47,953 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 258,543 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 25,855 |
|---|
| 天然ガススポット | 244,228 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,423 |
|---|
| ガソリン | 203,719 |
|---|
| ガソリンミニ | 20,372 |
|---|
| 大豆スポット | 433,163 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 43,317 |
|---|
| コーンスポット | 164,810 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,481 |
|---|
| 小麦スポット | 209,568 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 20,957 |
|---|
| 砂糖スポット | 529,453 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 52,946 |
|---|
| コーヒースポット | 1,130,861 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 113,087 |
|---|
| ココアスポット | 1,405,894 |
|---|
| ココアスポットミニ | 140,590 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,042.0 | 4,922.1 |
|---|
| 金スポット | 5,063.8 | 4,941.4 |
|---|
| 銀現物 | 77.42 | 75.28 |
|---|
| 銀スポット | 77.27 | 75.01 |
|---|
| 銅 | 578.80 | 577.50 |
|---|
| プラチナ | 2,067.7 | 1,998.8 |
|---|
| パラジウム | 1,745.5 | 1,639.0 |
|---|
| 原油 | 62.81 | 62.91 |
|---|
| 北海ブレント | 67.73 | 67.55 |
|---|
| 天然ガス | 3.199 | 3.226 |
|---|
| ガソリン | 190.6 | 191.69 |
|---|
| 大豆 | 1,134.75 | 1,136.50 |
|---|
| コーン | 431.75 | 431.25 |
|---|
| 小麦 | 549.00 | 552.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.87 | 13.8 |
|---|
| コーヒー | 296.25 | 301.45 |
|---|
| ココア | 3,683.0 | 3,699.0 |
|---|
| 為替 | 152.69 | 152.75 |
|---|