日付:2026年3月11日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,103,159 |
|---|
| 金現物ミニ | 410,316 |
|---|
| 金スポット | 1,232,560 |
|---|
| 金スポットミニ | 123,256 |
|---|
| 銀現物 | 3,489,965 |
|---|
| 銀現物ミニ | 348,997 |
|---|
| 銀スポット | 1,399,938 |
|---|
| 銀スポットミニ | 139,994 |
|---|
| 銅スポット | 467,581 |
|---|
| 銅スポットミニ | 46,759 |
|---|
| プラチナスポット | 1,744,983 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 174,499 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,325,729 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 132,573 |
|---|
| 原油スポット | 682,741 |
|---|
| 原油スポットミニ | 68,275 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 361,168 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 36,117 |
|---|
| 天然ガススポット | 241,832 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,184 |
|---|
| ガソリン | 298,092 |
|---|
| ガソリンミニ | 29,810 |
|---|
| 大豆スポット | 475,465 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,547 |
|---|
| コーンスポット | 179,300 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,930 |
|---|
| 小麦スポット | 234,324 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,433 |
|---|
| 砂糖スポット | 565,855 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 56,586 |
|---|
| コーヒースポット | 1,164,508 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 116,451 |
|---|
| ココアスポット | 1,353,389 |
|---|
| ココアスポットミニ | 135,339 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,191.9 | 5,138.7 |
|---|
| 金スポット | 5,198.7 | 5,148.7 |
|---|
| 銀現物 | 88.32 | 86.96 |
|---|
| 銀スポット | 88.57 | 87.34 |
|---|
| 銅 | 591.65 | 590.05 |
|---|
| プラチナ | 2,208 | 2,189.2 |
|---|
| パラジウム | 1,677.5 | 1,712.5 |
|---|
| 原油 | 86.39 | 85.08 |
|---|
| 北海ブレント | 91.40 | 89.79 |
|---|
| 天然ガス | 3.06 | 3.032 |
|---|
| ガソリン | 269.42 | 263.84 |
|---|
| 大豆 | 1,203.25 | 1,196.25 |
|---|
| コーン | 453.75 | 453.25 |
|---|
| 小麦 | 593.00 | 602.50 |
|---|
| 砂糖 | 14.32 | 14.62 |
|---|
| コーヒー | 294.70 | 297.10 |
|---|
| ココア | 3,425.0 | 3,322.0 |
|---|
| 為替 | 158.06 | 157.67 |
|---|