日付:2026年6月24日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,325,096 |
|---|
| 金現物ミニ | 332,510 |
|---|
| 金スポット | 1,000,437 |
|---|
| 金スポットミニ | 100,044 |
|---|
| 銀現物 | 2,486,351 |
|---|
| 銀現物ミニ | 248,636 |
|---|
| 銀スポット | 995,510 |
|---|
| 銀スポットミニ | 99,551 |
|---|
| 銅スポット | 494,686 |
|---|
| 銅スポットミニ | 49,469 |
|---|
| プラチナスポット | 1,347,645 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 134,765 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,000,275 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 100,028 |
|---|
| 原油スポット | 589,989 |
|---|
| 原油スポットミニ | 58,999 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 310,946 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 31,095 |
|---|
| 天然ガススポット | 258,045 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 516,089 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,805 |
|---|
| ガソリン | 332,780 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,278 |
|---|
| 大豆スポット | 450,871 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,088 |
|---|
| コーンスポット | 165,569 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,557 |
|---|
| 小麦スポット | 237,450 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,745 |
|---|
| 砂糖スポット | 541,126 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,113 |
|---|
| コーヒースポット | 1,113,548 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 111,355 |
|---|
| ココアスポット | 1,882,229 |
|---|
| ココアスポットミニ | 188,223 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,117.0 | 4,191.2 |
|---|
| 金スポット | 4,129.0 | 4,209.7 |
|---|
| 銀現物 | 61.57 | 65.08 |
|---|
| 銀スポット | 61.63 | 65.18 |
|---|
| 銅 | 612.50 | 636.70 |
|---|
| プラチナ | 1,668.6 | 1,696.1 |
|---|
| パラジウム | 1,238.5 | 1,272.0 |
|---|
| 原油 | 73.05 | 74.08 |
|---|
| 北海ブレント | 77.00 | 78.15 |
|---|
| 天然ガス | 3.195 | 3.238 |
|---|
| ガソリン | 294.31 | 299.96 |
|---|
| 大豆 | 1,116.50 | 1,115.50 |
|---|
| コーン | 410.00 | 411.25 |
|---|
| 小麦 | 588.00 | 597.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.4 | 13.36 |
|---|
| コーヒー | 275.75 | 266.45 |
|---|
| ココア | 4,661.0 | 4,588.0 |
|---|
| 為替 | 161.53 | 161.54 |
|---|