日付:2026年2月20日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,872,478 |
|---|
| 金現物ミニ | 387,248 |
|---|
| 金スポット | 1,166,255 |
|---|
| 金スポットミニ | 116,626 |
|---|
| 銀現物 | 3,042,268 |
|---|
| 銀現物ミニ | 304,227 |
|---|
| 銀スポット | 1,224,193 |
|---|
| 銀スポットミニ | 122,420 |
|---|
| 銅スポット | 451,264 |
|---|
| 銅スポットミニ | 45,127 |
|---|
| プラチナスポット | 1,616,782 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 161,679 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,342,861 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 134,287 |
|---|
| 原油スポット | 516,760 |
|---|
| 原油スポットミニ | 51,676 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 278,804 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 27,881 |
|---|
| 天然ガススポット | 230,670 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,067 |
|---|
| ガソリン | 218,331 |
|---|
| ガソリンミニ | 21,834 |
|---|
| 大豆スポット | 448,202 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,821 |
|---|
| コーンスポット | 169,166 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,917 |
|---|
| 小麦スポット | 220,613 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 22,062 |
|---|
| 砂糖スポット | 545,671 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,568 |
|---|
| コーヒースポット | 1,107,812 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 110,782 |
|---|
| ココアスポット | 1,193,267 |
|---|
| ココアスポットミニ | 119,327 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,996.1 | 4,977.5 |
|---|
| 金スポット | 5,015.5 | 4,996.1 |
|---|
| 銀現物 | 78.50 | 77.20 |
|---|
| 銀スポット | 78.97 | 77.13 |
|---|
| 銅 | 582.20 | 577.80 |
|---|
| プラチナ | 2,085.9 | 2,087.8 |
|---|
| パラジウム | 1,732.5 | 1,766.0 |
|---|
| 原油 | 66.67 | 64.94 |
|---|
| 北海ブレント | 71.94 | 70.32 |
|---|
| 天然ガス | 2.976 | 3.022 |
|---|
| ガソリン | 201.2 | 196.8 |
|---|
| 大豆 | 1,156.50 | 1,132.50 |
|---|
| コーン | 436.50 | 426.50 |
|---|
| 小麦 | 569.25 | 549.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.08 | 14.17 |
|---|
| コーヒー | 285.85 | 285.20 |
|---|
| ココア | 3,079.0 | 3,332.0 |
|---|
| 為替 | 155.02 | 154.8 |
|---|