日付:2026年5月1日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,612,251 |
|---|
| 金現物ミニ | 361,226 |
|---|
| 金スポット | 1,088,371 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,838 |
|---|
| 銀現物 | 2,885,262 |
|---|
| 銀現物ミニ | 288,527 |
|---|
| 銀スポット | 1,161,774 |
|---|
| 銀スポットミニ | 116,178 |
|---|
| 銅スポット | 471,683 |
|---|
| 銅スポットミニ | 47,169 |
|---|
| プラチナスポット | 1,561,814 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 156,182 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,207,866 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 120,787 |
|---|
| 原油スポット | 824,886 |
|---|
| 原油スポットミニ | 82,489 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 433,768 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 43,377 |
|---|
| 天然ガススポット | 215,828 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 431,655 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,583 |
|---|
| ガソリン | 397,440 |
|---|
| ガソリンミニ | 39,744 |
|---|
| 大豆スポット | 467,672 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,768 |
|---|
| コーンスポット | 185,758 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,576 |
|---|
| 小麦スポット | 249,536 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,954 |
|---|
| 砂糖スポット | 571,653 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 57,166 |
|---|
| コーヒースポット | 1,117,873 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 111,788 |
|---|
| ココアスポット | 1,393,722 |
|---|
| ココアスポットミニ | 139,373 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,616.0 | 4,549.4 |
|---|
| 金スポット | 4,636.0 | 4,557.3 |
|---|
| 銀現物 | 73.74 | 71.29 |
|---|
| 銀スポット | 74.23 | 71.78 |
|---|
| 銅 | 602.75 | 592.65 |
|---|
| プラチナ | 1,995.8 | 1,884.9 |
|---|
| パラジウム | 1,543.5 | 1,467.0 |
|---|
| 原油 | 105.41 | 108.49 |
|---|
| 北海ブレント | 110.86 | 112.49 |
|---|
| 天然ガス | 2.758 | 2.648 |
|---|
| ガソリン | 362.77 | 361.26 |
|---|
| 大豆 | 1,195.25 | 1,197.75 |
|---|
| コーン | 474.75 | 478.00 |
|---|
| 小麦 | 637.75 | 653.00 |
|---|
| 砂糖 | 14.61 | 14.75 |
|---|
| コーヒー | 285.70 | 290.70 |
|---|
| ココア | 3,562.0 | 3,405.0 |
|---|
| 為替 | 156.51 | 160.41 |
|---|