日付:2026年6月15日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,380,082 |
|---|
| 金現物ミニ | 338,009 |
|---|
| 金スポット | 1,018,976 |
|---|
| 金スポットミニ | 101,898 |
|---|
| 銀現物 | 2,724,542 |
|---|
| 銀現物ミニ | 272,455 |
|---|
| 銀スポット | 1,091,419 |
|---|
| 銀スポットミニ | 109,142 |
|---|
| 銅スポット | 518,633 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,864 |
|---|
| プラチナスポット | 1,378,373 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 137,838 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,038,627 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 103,863 |
|---|
| 原油スポット | 675,248 |
|---|
| 原油スポットミニ | 67,525 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 347,678 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 34,768 |
|---|
| 天然ガススポット | 251,626 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 503,252 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,163 |
|---|
| ガソリン | 341,195 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,120 |
|---|
| 大豆スポット | 445,913 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,592 |
|---|
| コーンスポット | 165,528 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,553 |
|---|
| 小麦スポット | 234,422 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,443 |
|---|
| 砂糖スポット | 548,754 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,876 |
|---|
| コーヒースポット | 1,031,617 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 103,162 |
|---|
| ココアスポット | 1,556,538 |
|---|
| ココアスポットミニ | 155,654 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,219.3 | 4,185.4 |
|---|
| 金スポット | 4,239.9 | 4,233.8 |
|---|
| 銀現物 | 68.02 | 67.31 |
|---|
| 銀スポット | 68.12 | 67.49 |
|---|
| 銅 | 647.40 | 639.15 |
|---|
| プラチナ | 1,720.6 | 1,724.8 |
|---|
| パラジウム | 1,296.5 | 1,283.5 |
|---|
| 原油 | 84.29 | 86.42 |
|---|
| 北海ブレント | 86.80 | 89.13 |
|---|
| 天然ガス | 3.141 | 3.085 |
|---|
| ガソリン | 304.22 | 306.07 |
|---|
| 大豆 | 1,113.25 | 1,115.75 |
|---|
| コーン | 413.25 | 411.00 |
|---|
| 小麦 | 585.25 | 586.25 |
|---|
| 砂糖 | 13.7 | 13.81 |
|---|
| コーヒー | 257.55 | 255.00 |
|---|
| ココア | 3,886.0 | 3,805.0 |
|---|
| 為替 | 160.22 | 159.94 |
|---|