日付:2026年4月2日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,779,201 |
|---|
| 金現物ミニ | 377,921 |
|---|
| 金スポット | 1,139,979 |
|---|
| 金スポットミニ | 113,998 |
|---|
| 銀現物 | 2,981,427 |
|---|
| 銀現物ミニ | 298,143 |
|---|
| 銀スポット | 1,194,477 |
|---|
| 銀スポットミニ | 119,448 |
|---|
| 銅スポット | 446,142 |
|---|
| 銅スポットミニ | 44,615 |
|---|
| プラチナスポット | 1,561,001 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 156,101 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,176,608 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 117,661 |
|---|
| 原油スポット | 785,544 |
|---|
| 原油スポットミニ | 78,555 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 398,054 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 39,806 |
|---|
| 天然ガススポット | 223,330 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,333 |
|---|
| ガソリン | 341,225 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,123 |
|---|
| 大豆スポット | 463,515 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,352 |
|---|
| コーンスポット | 179,887 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,989 |
|---|
| 小麦スポット | 237,268 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,727 |
|---|
| 砂糖スポット | 605,181 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 60,519 |
|---|
| コーヒースポット | 1,190,903 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 119,091 |
|---|
| ココアスポット | 1,337,036 |
|---|
| ココアスポットミニ | 133,704 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,758.5 | 4,668.0 |
|---|
| 金スポット | 4,784.6 | 4,699.6 |
|---|
| 銀現物 | 75.08 | 75.15 |
|---|
| 銀スポット | 75.20 | 75.34 |
|---|
| 銅 | 561.75 | 565.20 |
|---|
| プラチナ | 1,965.5 | 1,962.3 |
|---|
| パラジウム | 1,481.5 | 1,488.5 |
|---|
| 原油 | 98.91 | 101.56 |
|---|
| 北海ブレント | 100.24 | 103.53 |
|---|
| 天然ガス | 2.812 | 2.880 |
|---|
| ガソリン | 306.89 | 318.77 |
|---|
| 大豆 | 1,167.25 | 1,172.25 |
|---|
| コーン | 453.00 | 458.50 |
|---|
| 小麦 | 597.50 | 618.25 |
|---|
| 砂糖 | 15.24 | 15.51 |
|---|
| コーヒー | 299.90 | 297.85 |
|---|
| ココア | 3,367.0 | 3,271.0 |
|---|
| 為替 | 158.84 | 158.75 |
|---|