日付:2026年4月30日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,648,847 |
|---|
| 金現物ミニ | 364,885 |
|---|
| 金スポット | 1,096,555 |
|---|
| 金スポットミニ | 109,656 |
|---|
| 銀現物 | 2,858,908 |
|---|
| 銀現物ミニ | 285,891 |
|---|
| 銀スポット | 1,151,423 |
|---|
| 銀スポットミニ | 115,143 |
|---|
| 銅スポット | 475,335 |
|---|
| 銅スポットミニ | 47,534 |
|---|
| プラチナスポット | 1,511,785 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 151,179 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,176,608 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 117,661 |
|---|
| 原油スポット | 870,145 |
|---|
| 原油スポットミニ | 87,015 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 451,114 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 45,112 |
|---|
| 天然ガススポット | 212,383 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 424,766 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,239 |
|---|
| ガソリン | 405,649 |
|---|
| ガソリンミニ | 40,565 |
|---|
| 大豆スポット | 480,328 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,033 |
|---|
| コーンスポット | 191,690 |
|---|
| コーンスポットミニ | 19,169 |
|---|
| 小麦スポット | 261,870 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 26,187 |
|---|
| 砂糖スポット | 591,512 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,152 |
|---|
| コーヒースポット | 1,165,780 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 116,578 |
|---|
| ココアスポット | 1,365,491 |
|---|
| ココアスポットミニ | 136,550 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,549.4 | 4,596.7 |
|---|
| 金スポット | 4,557.3 | 4,609.6 |
|---|
| 銀現物 | 71.29 | 73.08 |
|---|
| 銀スポット | 71.78 | 73.55 |
|---|
| 銅 | 592.65 | 597.65 |
|---|
| プラチナ | 1,884.9 | 1,949 |
|---|
| パラジウム | 1,467.0 | 1,470.0 |
|---|
| 原油 | 108.49 | 99.62 |
|---|
| 北海ブレント | 112.49 | 104.48 |
|---|
| 天然ガス | 2.648 | 2.679 |
|---|
| ガソリン | 361.26 | 344.22 |
|---|
| 大豆 | 1,197.75 | 1,190.25 |
|---|
| コーン | 478.00 | 475.50 |
|---|
| 小麦 | 653.00 | 658.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.75 | 14.24 |
|---|
| コーヒー | 290.70 | 292.15 |
|---|
| ココア | 3,405.0 | 3,365.0 |
|---|
| 為替 | 160.41 | 159.56 |
|---|