日付:2026年6月8日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,469,646 |
|---|
| 金現物ミニ | 346,965 |
|---|
| 金スポット | 1,047,026 |
|---|
| 金スポットミニ | 104,703 |
|---|
| 銀現物 | 2,719,428 |
|---|
| 銀現物ミニ | 271,943 |
|---|
| 銀スポット | 1,090,016 |
|---|
| 銀スポットミニ | 109,002 |
|---|
| 銅スポット | 503,045 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,305 |
|---|
| プラチナスポット | 1,424,764 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 142,477 |
|---|
| パラジウムスポット | 994,385 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 99,439 |
|---|
| 原油スポット | 723,444 |
|---|
| 原油スポットミニ | 72,345 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 371,863 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 37,187 |
|---|
| 天然ガススポット | 258,116 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 516,231 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,812 |
|---|
| ガソリン | 341,375 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,138 |
|---|
| 大豆スポット | 449,798 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,980 |
|---|
| コーンスポット | 167,535 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,754 |
|---|
| 小麦スポット | 232,565 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,257 |
|---|
| 砂糖スポット | 565,930 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 56,593 |
|---|
| コーヒースポット | 988,574 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 98,858 |
|---|
| ココアスポット | 1,500,596 |
|---|
| ココアスポットミニ | 150,060 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,328.4 | 4,475.1 |
|---|
| 金スポット | 4,353.9 | 4,502.4 |
|---|
| 銀現物 | 67.85 | 73.87 |
|---|
| 銀スポット | 67.99 | 74.12 |
|---|
| 銅 | 627.55 | 652.95 |
|---|
| プラチナ | 1,777.4 | 1,898.5 |
|---|
| パラジウム | 1,240.5 | 1,327.5 |
|---|
| 原油 | 90.25 | 92.91 |
|---|
| 北海ブレント | 92.78 | 95.36 |
|---|
| 天然ガス | 3.22 | 3.357 |
|---|
| ガソリン | 304.19 | 304.21 |
|---|
| 大豆 | 1,122.25 | 1,128.75 |
|---|
| コーン | 418.00 | 423.75 |
|---|
| 小麦 | 580.25 | 581.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.12 | 14.28 |
|---|
| コーヒー | 246.65 | 247.35 |
|---|
| ココア | 3,744.0 | 3,929.0 |
|---|
| 為替 | 160.32 | 159.95 |
|---|