日付:2026年3月9日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,080,213 |
|---|
| 金現物ミニ | 408,022 |
|---|
| 金スポット | 1,226,336 |
|---|
| 金スポットミニ | 122,634 |
|---|
| 銀現物 | 3,332,525 |
|---|
| 銀現物ミニ | 333,253 |
|---|
| 銀スポット | 1,336,324 |
|---|
| 銀スポットミニ | 133,633 |
|---|
| 銅スポット | 460,550 |
|---|
| 銅スポットミニ | 46,055 |
|---|
| プラチナスポット | 1,697,663 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 169,767 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,307,291 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 130,730 |
|---|
| 原油スポット | 720,075 |
|---|
| 原油スポットミニ | 72,008 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 368,125 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 36,813 |
|---|
| 天然ガススポット | 251,044 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,105 |
|---|
| ガソリン | 305,701 |
|---|
| ガソリンミニ | 30,571 |
|---|
| 大豆スポット | 474,061 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,407 |
|---|
| コーンスポット | 181,755 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,176 |
|---|
| 小麦スポット | 243,885 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,389 |
|---|
| 砂糖スポット | 555,816 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,582 |
|---|
| コーヒースポット | 1,160,349 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 116,035 |
|---|
| ココアスポット | 1,274,155 |
|---|
| ココアスポットミニ | 127,416 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,171.7 | 5,082.3 |
|---|
| 金スポット | 5,181.3 | 5,093.3 |
|---|
| 銀現物 | 84.48 | 82.24 |
|---|
| 銀スポット | 84.69 | 82.52 |
|---|
| 銅 | 583.75 | 582.70 |
|---|
| プラチナ | 2,151.8 | 2,128.2 |
|---|
| パラジウム | 1,657.0 | 1,650.0 |
|---|
| 原油 | 91.27 | 78.87 |
|---|
| 北海ブレント | 93.32 | 84.31 |
|---|
| 天然ガス | 3.182 | 2.999 |
|---|
| ガソリン | 276.77 | 262.07 |
|---|
| 大豆 | 1,201.75 | 1,179.00 |
|---|
| コーン | 460.75 | 453.50 |
|---|
| 小麦 | 618.25 | 585.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.09 | 13.71 |
|---|
| コーヒー | 294.15 | 295.40 |
|---|
| ココア | 3,230.0 | 3,026.0 |
|---|
| 為替 | 157.79 | 157.57 |
|---|