日付:2026年2月26日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,038,796 |
|---|
| 金現物ミニ | 403,880 |
|---|
| 金スポット | 1,216,097 |
|---|
| 金スポットミニ | 121,610 |
|---|
| 銀現物 | 3,489,284 |
|---|
| 銀現物ミニ | 348,929 |
|---|
| 銀スポット | 1,405,411 |
|---|
| 銀スポットミニ | 140,542 |
|---|
| 銅スポット | 472,602 |
|---|
| 銅スポットミニ | 47,261 |
|---|
| プラチナスポット | 1,790,780 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 179,078 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,441,617 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 144,162 |
|---|
| 原油スポット | 512,758 |
|---|
| 原油スポットミニ | 51,276 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 277,493 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 27,750 |
|---|
| 天然ガススポット | 225,920 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,592 |
|---|
| ガソリン | 246,254 |
|---|
| ガソリンミニ | 24,626 |
|---|
| 大豆スポット | 455,613 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,562 |
|---|
| コーンスポット | 172,822 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,283 |
|---|
| 小麦スポット | 222,968 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 22,297 |
|---|
| 砂糖スポット | 546,618 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,662 |
|---|
| コーヒースポット | 1,112,004 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 111,201 |
|---|
| ココアスポット | 1,195,287 |
|---|
| ココアスポットミニ | 119,529 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,164.7 | 5,143.8 |
|---|
| 金スポット | 5,183.7 | 5,160.5 |
|---|
| 銀現物 | 89.24 | 87.15 |
|---|
| 銀スポット | 89.86 | 87.73 |
|---|
| 銅 | 604.35 | 596.00 |
|---|
| プラチナ | 2,290 | 2,178.6 |
|---|
| パラジウム | 1,843.5 | 1,840.0 |
|---|
| 原油 | 65.57 | 66.08 |
|---|
| 北海ブレント | 70.97 | 71.21 |
|---|
| 天然ガス | 2.889 | 2.835 |
|---|
| ガソリン | 224.93 | 224.45 |
|---|
| 大豆 | 1,165.25 | 1,154.50 |
|---|
| コーン | 442.00 | 439.00 |
|---|
| 小麦 | 570.25 | 572.75 |
|---|
| 砂糖 | 13.98 | 13.99 |
|---|
| コーヒー | 284.40 | 284.25 |
|---|
| ココア | 3,057.0 | 3,089.0 |
|---|
| 為替 | 156.4 | 155.87 |
|---|