日付:2026年3月30日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,602,086 |
|---|
| 金現物ミニ | 360,209 |
|---|
| 金スポット | 1,087,215 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,722 |
|---|
| 銀現物 | 2,794,605 |
|---|
| 銀現物ミニ | 279,461 |
|---|
| 銀スポット | 1,118,483 |
|---|
| 銀スポットミニ | 111,849 |
|---|
| 銅スポット | 437,767 |
|---|
| 銅スポットミニ | 43,777 |
|---|
| プラチナスポット | 1,496,013 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 149,602 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,109,746 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 110,975 |
|---|
| 原油スポット | 811,009 |
|---|
| 原油スポットミニ | 81,101 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 425,984 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 42,599 |
|---|
| 天然ガススポット | 243,271 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,328 |
|---|
| ガソリン | 361,934 |
|---|
| ガソリンミニ | 36,194 |
|---|
| 大豆スポット | 464,699 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,470 |
|---|
| コーンスポット | 185,058 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,506 |
|---|
| 小麦スポット | 242,770 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,277 |
|---|
| 砂糖スポット | 631,221 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 63,123 |
|---|
| コーヒースポット | 1,206,534 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 120,654 |
|---|
| ココアスポット | 1,266,850 |
|---|
| ココアスポットミニ | 126,685 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,493.9 | 4,376.1 |
|---|
| 金スポット | 4,521.3 | 4,407.5 |
|---|
| 銀現物 | 69.73 | 68.09 |
|---|
| 銀スポット | 69.77 | 68.12 |
|---|
| 銅 | 546.15 | 547.05 |
|---|
| プラチナ | 1,866.4 | 1,829.5 |
|---|
| パラジウム | 1,384.5 | 1,365.0 |
|---|
| 原油 | 101.18 | 93.79 |
|---|
| 北海ブレント | 106.29 | 105.95 |
|---|
| 天然ガス | 3.035 | 2.919 |
|---|
| ガソリン | 322.53 | 305.97 |
|---|
| 大豆 | 1,159.50 | 1,171.00 |
|---|
| コーン | 461.75 | 466.25 |
|---|
| 小麦 | 605.75 | 605.25 |
|---|
| 砂糖 | 15.75 | 15.85 |
|---|
| コーヒー | 301.05 | 307.10 |
|---|
| ココア | 3,161.0 | 3,162.0 |
|---|
| 為替 | 160.31 | 159.69 |
|---|