日付:2026年4月21日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,826,352 |
|---|
| 金現物ミニ | 382,636 |
|---|
| 金スポット | 1,152,764 |
|---|
| 金スポットミニ | 115,277 |
|---|
| 銀現物 | 3,163,888 |
|---|
| 銀現物ミニ | 316,389 |
|---|
| 銀スポット | 1,267,937 |
|---|
| 銀スポットミニ | 126,794 |
|---|
| 銅スポット | 479,862 |
|---|
| 銅スポットミニ | 47,987 |
|---|
| プラチナスポット | 1,664,415 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 166,442 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,248,966 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 124,897 |
|---|
| 原油スポット | 681,752 |
|---|
| 原油スポットミニ | 68,176 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 372,269 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 37,227 |
|---|
| 天然ガススポット | 212,408 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,241 |
|---|
| ガソリン | 342,932 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,294 |
|---|
| 大豆スポット | 462,459 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,246 |
|---|
| コーンスポット | 179,388 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,939 |
|---|
| 小麦スポット | 236,439 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,644 |
|---|
| 砂糖スポット | 534,194 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 53,420 |
|---|
| コーヒースポット | 1,142,405 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 114,241 |
|---|
| ココアスポット | 1,336,279 |
|---|
| ココアスポットミニ | 133,628 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,820.6 | 4,830.3 |
|---|
| 金スポット | 4,841.0 | 4,849.4 |
|---|
| 銀現物 | 79.72 | 80.90 |
|---|
| 銀スポット | 79.87 | 80.93 |
|---|
| 銅 | 604.55 | 608.15 |
|---|
| プラチナ | 2,096.9 | 2,114.4 |
|---|
| パラジウム | 1,573.5 | 1,572.0 |
|---|
| 原油 | 85.89 | 84.00 |
|---|
| 北海ブレント | 93.80 | 92.42 |
|---|
| 天然ガス | 2.676 | 2.675 |
|---|
| ガソリン | 308.6 | 301.67 |
|---|
| 大豆 | 1,165.25 | 1,165.75 |
|---|
| コーン | 452.00 | 448.00 |
|---|
| 小麦 | 595.75 | 589.75 |
|---|
| 砂糖 | 13.46 | 13.33 |
|---|
| コーヒー | 287.85 | 283.55 |
|---|
| ココア | 3,367.0 | 3,300.0 |
|---|
| 為替 | 158.75 | 158.63 |
|---|