日付:2026年3月23日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,576,625 |
|---|
| 金現物ミニ | 357,663 |
|---|
| 金スポット | 1,072,892 |
|---|
| 金スポットミニ | 107,290 |
|---|
| 銀現物 | 2,704,124 |
|---|
| 銀現物ミニ | 270,413 |
|---|
| 銀スポット | 1,079,739 |
|---|
| 銀スポットミニ | 107,974 |
|---|
| 銅スポット | 422,119 |
|---|
| 銅スポットミニ | 42,212 |
|---|
| プラチナスポット | 1,545,407 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 154,541 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,126,155 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 112,616 |
|---|
| 原油スポット | 780,944 |
|---|
| 原油スポットミニ | 78,095 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 436,092 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 43,610 |
|---|
| 天然ガススポット | 246,489 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,649 |
|---|
| ガソリン | 368,847 |
|---|
| ガソリンミニ | 36,885 |
|---|
| 大豆スポット | 461,967 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,197 |
|---|
| コーンスポット | 185,603 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,561 |
|---|
| 小麦スポット | 237,154 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,716 |
|---|
| 砂糖スポット | 622,192 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 62,220 |
|---|
| コーヒースポット | 1,238,611 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 123,862 |
|---|
| ココアスポット | 1,291,754 |
|---|
| ココアスポットミニ | 129,176 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,492.4 | 4,651.9 |
|---|
| 金スポット | 4,492.0 | 4,651.9 |
|---|
| 銀現物 | 67.93 | 72.82 |
|---|
| 銀スポット | 67.81 | 72.81 |
|---|
| 銅 | 530.20 | 552.10 |
|---|
| プラチナ | 1,941.1 | 1,991.1 |
|---|
| パラジウム | 1,414.5 | 1,466.0 |
|---|
| 原油 | 98.09 | 94.59 |
|---|
| 北海ブレント | 109.55 | 107.59 |
|---|
| 天然ガス | 3.096 | 3.128 |
|---|
| ガソリン | 330.92 | 311.72 |
|---|
| 大豆 | 1,160.50 | 1,163.75 |
|---|
| コーン | 466.25 | 470.00 |
|---|
| 小麦 | 595.75 | 605.50 |
|---|
| 砂糖 | 15.63 | 15.42 |
|---|
| コーヒー | 311.15 | 302.20 |
|---|
| ココア | 3,245.0 | 3,347.0 |
|---|
| 為替 | 159.23 | 157.77 |
|---|