日付:2026年6月22日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,351,780 |
|---|
| 金現物ミニ | 335,178 |
|---|
| 金スポット | 1,009,696 |
|---|
| 金スポットミニ | 100,970 |
|---|
| 銀現物 | 2,617,255 |
|---|
| 銀現物ミニ | 261,726 |
|---|
| 銀スポット | 1,047,064 |
|---|
| 銀スポットミニ | 104,707 |
|---|
| 銅スポット | 511,111 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,112 |
|---|
| プラチナスポット | 1,359,763 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 135,977 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,019,883 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 101,989 |
|---|
| 原油スポット | 617,334 |
|---|
| 原油スポットミニ | 61,734 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 324,153 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 32,416 |
|---|
| 天然ガススポット | 257,935 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 515,870 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,794 |
|---|
| ガソリン | 339,214 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,922 |
|---|
| 大豆スポット | 452,475 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,248 |
|---|
| コーンスポット | 168,368 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,837 |
|---|
| 小麦スポット | 243,982 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,399 |
|---|
| 砂糖スポット | 548,858 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,886 |
|---|
| コーヒースポット | 1,071,905 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 107,191 |
|---|
| ココアスポット | 1,715,532 |
|---|
| ココアスポットミニ | 171,554 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,155.7 | 4,210.5 |
|---|
| 金スポット | 4,172.9 | 4,227.9 |
|---|
| 銀現物 | 64.90 | 65.66 |
|---|
| 銀スポット | 64.91 | 65.77 |
|---|
| 銅 | 633.70 | 637.85 |
|---|
| プラチナ | 1,685.9 | 1,713.6 |
|---|
| パラジウム | 1,264.5 | 1,290.0 |
|---|
| 原油 | 76.54 | 75.52 |
|---|
| 北海ブレント | 80.38 | 79.26 |
|---|
| 天然ガス | 3.198 | 3.215 |
|---|
| ガソリン | 300.41 | 297.52 |
|---|
| 大豆 | 1,122.00 | 1,122.00 |
|---|
| コーン | 417.50 | 417.50 |
|---|
| 小麦 | 605.00 | 605.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.61 | 13.61 |
|---|
| コーヒー | 265.80 | 265.80 |
|---|
| ココア | 4,254.0 | 4,254.0 |
|---|
| 為替 | 161.31 | 161.35 |
|---|