日付:2026年3月13日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,046,201 |
|---|
| 金現物ミニ | 404,621 |
|---|
| 金スポット | 1,215,151 |
|---|
| 金スポットミニ | 121,516 |
|---|
| 銀現物 | 3,340,165 |
|---|
| 銀現物ミニ | 334,017 |
|---|
| 銀スポット | 1,337,660 |
|---|
| 銀スポットミニ | 133,766 |
|---|
| 銅スポット | 463,760 |
|---|
| 銅スポットミニ | 46,376 |
|---|
| プラチナスポット | 1,697,529 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 169,753 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,304,995 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 130,500 |
|---|
| 原油スポット | 767,940 |
|---|
| 原油スポットミニ | 76,794 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 405,322 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 40,533 |
|---|
| 天然ガススポット | 258,769 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,877 |
|---|
| ガソリン | 331,759 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,176 |
|---|
| 大豆スポット | 488,278 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,828 |
|---|
| コーンスポット | 184,038 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,404 |
|---|
| 小麦スポット | 238,114 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,812 |
|---|
| 砂糖スポット | 574,820 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 57,482 |
|---|
| コーヒースポット | 1,160,195 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 116,020 |
|---|
| ココアスポット | 1,328,896 |
|---|
| ココアスポットミニ | 132,890 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,078.7 | 5,178.1 |
|---|
| 金スポット | 5,084.1 | 5,183.9 |
|---|
| 銀現物 | 83.85 | 85.74 |
|---|
| 銀スポット | 83.95 | 85.91 |
|---|
| 銅 | 582.10 | 590.95 |
|---|
| プラチナ | 2,130.7 | 2,173.2 |
|---|
| パラジウム | 1,638.0 | 1,648.5 |
|---|
| 原油 | 96.39 | 88.41 |
|---|
| 北海ブレント | 101.75 | 93.63 |
|---|
| 天然ガス | 3.248 | 3.227 |
|---|
| ガソリン | 297.44 | 281.58 |
|---|
| 大豆 | 1,225.75 | 1,214.25 |
|---|
| コーン | 462.00 | 460.50 |
|---|
| 小麦 | 597.75 | 596.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.43 | 14.22 |
|---|
| コーヒー | 291.25 | 286.40 |
|---|
| ココア | 3,336.0 | 3,429.0 |
|---|
| 為替 | 159.34 | 158.93 |
|---|