日付:2026年2月6日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,750,082 |
|---|
| 金現物ミニ | 375,009 |
|---|
| 金スポット | 1,129,521 |
|---|
| 金スポットミニ | 112,953 |
|---|
| 銀現物 | 2,782,939 |
|---|
| 銀現物ミニ | 278,294 |
|---|
| 銀スポット | 1,104,073 |
|---|
| 銀スポットミニ | 110,408 |
|---|
| 銅スポット | 448,888 |
|---|
| 銅スポットミニ | 44,889 |
|---|
| プラチナスポット | 1,546,644 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 154,665 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,287,693 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 128,770 |
|---|
| 原油スポット | 495,303 |
|---|
| 原油スポットミニ | 49,531 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 264,131 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 26,414 |
|---|
| 天然ガススポット | 275,901 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 27,591 |
|---|
| ガソリン | 211,389 |
|---|
| ガソリンミニ | 21,139 |
|---|
| 大豆スポット | 435,803 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 43,581 |
|---|
| コーンスポット | 170,771 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,078 |
|---|
| 小麦スポット | 209,810 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 20,981 |
|---|
| 砂糖スポット | 559,884 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,989 |
|---|
| コーヒースポット | 1,207,850 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 120,785 |
|---|
| ココアスポット | 1,640,808 |
|---|
| ココアスポットミニ | 164,081 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,779.0 | 4,964.9 |
|---|
| 金スポット | 4,798.1 | 4,986.4 |
|---|
| 銀現物 | 70.93 | 88.15 |
|---|
| 銀スポット | 70.35 | 87.76 |
|---|
| 銅 | 572.05 | 592.70 |
|---|
| プラチナ | 1,971 | 2,225.2 |
|---|
| パラジウム | 1,641.0 | 1,767.0 |
|---|
| 原油 | 63.12 | 64.47 |
|---|
| 北海ブレント | 67.32 | 68.95 |
|---|
| 天然ガス | 3.516 | 3.458 |
|---|
| ガソリン | 192.42 | 194.82 |
|---|
| 大豆 | 1,110.75 | 1,092.00 |
|---|
| コーン | 435.25 | 429.00 |
|---|
| 小麦 | 534.75 | 526.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.27 | 14.41 |
|---|
| コーヒー | 307.85 | 309.85 |
|---|
| ココア | 4,182.0 | 4,041.0 |
|---|
| 為替 | 156.94 | 156.83 |
|---|