日付:2026年4月23日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,779,360 |
|---|
| 金現物ミニ | 377,936 |
|---|
| 金スポット | 1,138,210 |
|---|
| 金スポットミニ | 113,821 |
|---|
| 銀現物 | 3,097,705 |
|---|
| 銀現物ミニ | 309,771 |
|---|
| 銀スポット | 1,238,763 |
|---|
| 銀スポットミニ | 123,877 |
|---|
| 銅スポット | 489,334 |
|---|
| 銅スポットミニ | 48,934 |
|---|
| プラチナスポット | 1,664,628 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 166,463 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,242,670 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 124,267 |
|---|
| 原油スポット | 740,499 |
|---|
| 原油スポットミニ | 74,050 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 404,855 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 40,486 |
|---|
| 天然ガススポット | 227,405 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,741 |
|---|
| ガソリン | 374,784 |
|---|
| ガソリンミニ | 37,479 |
|---|
| 大豆スポット | 463,859 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,386 |
|---|
| コーンスポット | 181,099 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,110 |
|---|
| 小麦スポット | 238,807 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,881 |
|---|
| 砂糖スポット | 541,800 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,180 |
|---|
| コーヒースポット | 1,153,168 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 115,317 |
|---|
| ココアスポット | 1,357,090 |
|---|
| ココアスポットミニ | 135,709 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,739.9 | 4,720.0 |
|---|
| 金スポット | 4,758.3 | 4,738.5 |
|---|
| 銀現物 | 77.70 | 76.69 |
|---|
| 銀スポット | 77.68 | 76.66 |
|---|
| 銅 | 613.70 | 601.70 |
|---|
| プラチナ | 2,087.7 | 2,045.5 |
|---|
| パラジウム | 1,558.5 | 1,550.5 |
|---|
| 原油 | 92.87 | 90.22 |
|---|
| 北海ブレント | 101.55 | 99.06 |
|---|
| 天然ガス | 2.852 | 2.710 |
|---|
| ガソリン | 335.74 | 321.46 |
|---|
| 大豆 | 1,163.50 | 1,174.25 |
|---|
| コーン | 454.25 | 453.75 |
|---|
| 小麦 | 599.00 | 605.50 |
|---|
| 砂糖 | 13.59 | 13.42 |
|---|
| コーヒー | 289.25 | 288.45 |
|---|
| ココア | 3,404.0 | 3,304.0 |
|---|
| 為替 | 159.47 | 159.35 |
|---|