日付:2026年4月28日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,731,554 |
|---|
| 金現物ミニ | 373,156 |
|---|
| 金スポット | 1,123,221 |
|---|
| 金スポットミニ | 112,323 |
|---|
| 銀現物 | 3,008,277 |
|---|
| 銀現物ミニ | 300,828 |
|---|
| 銀スポット | 1,211,759 |
|---|
| 銀スポットミニ | 121,176 |
|---|
| 銅スポット | 485,134 |
|---|
| 銅スポットミニ | 48,514 |
|---|
| プラチナスポット | 1,588,501 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 158,851 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,179,162 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 117,917 |
|---|
| 原油スポット | 770,540 |
|---|
| 原油スポットミニ | 77,054 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 431,576 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 43,158 |
|---|
| 天然ガススポット | 217,581 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 435,162 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,759 |
|---|
| ガソリン | 376,215 |
|---|
| ガソリンミニ | 37,622 |
|---|
| 大豆スポット | 474,714 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,472 |
|---|
| コーンスポット | 187,096 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,710 |
|---|
| 小麦スポット | 251,354 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 25,136 |
|---|
| 砂糖スポット | 557,502 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,751 |
|---|
| コーヒースポット | 1,149,474 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 114,948 |
|---|
| ココアスポット | 1,309,870 |
|---|
| ココアスポットミニ | 130,987 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,682.0 | 4,709.5 |
|---|
| 金スポット | 4,697.7 | 4,725.4 |
|---|
| 銀現物 | 75.49 | 75.73 |
|---|
| 銀スポット | 76.02 | 76.19 |
|---|
| 銅 | 608.70 | 608.80 |
|---|
| プラチナ | 1,993.1 | 2,021 |
|---|
| パラジウム | 1,479.5 | 1,506.5 |
|---|
| 原油 | 96.68 | 94.88 |
|---|
| 北海ブレント | 108.30 | 105.88 |
|---|
| 天然ガス | 2.73 | 2.689 |
|---|
| ガソリン | 337.17 | 334.71 |
|---|
| 大豆 | 1,191.25 | 1,176.75 |
|---|
| コーン | 469.50 | 463.50 |
|---|
| 小麦 | 630.75 | 616.25 |
|---|
| 砂糖 | 13.99 | 14.1 |
|---|
| コーヒー | 288.45 | 294.85 |
|---|
| ココア | 3,287.0 | 3,437.0 |
|---|
| 為替 | 159.4 | 159.37 |
|---|