日付:2026年3月19日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,851,428 |
|---|
| 金現物ミニ | 385,143 |
|---|
| 金スポット | 1,156,723 |
|---|
| 金スポットミニ | 115,673 |
|---|
| 銀現物 | 3,011,363 |
|---|
| 銀現物ミニ | 301,137 |
|---|
| 銀スポット | 1,205,665 |
|---|
| 銀スポットミニ | 120,567 |
|---|
| 銅スポット | 437,497 |
|---|
| 銅スポットミニ | 43,750 |
|---|
| プラチナスポット | 1,634,649 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 163,465 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,194,155 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 119,416 |
|---|
| 原油スポット | 791,707 |
|---|
| 原油スポットミニ | 79,171 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 438,217 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 43,822 |
|---|
| 天然ガススポット | 255,936 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,594 |
|---|
| ガソリン | 356,330 |
|---|
| ガソリンミニ | 35,633 |
|---|
| 大豆スポット | 465,093 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,510 |
|---|
| コーンスポット | 185,238 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,524 |
|---|
| 小麦スポット | 241,989 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,199 |
|---|
| 砂糖スポット | 592,282 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,229 |
|---|
| コーヒースポット | 1,169,177 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 116,918 |
|---|
| ココアスポット | 1,292,868 |
|---|
| ココアスポットミニ | 129,287 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,818.5 | 5,005.6 |
|---|
| 金スポット | 4,823.9 | 5,011.3 |
|---|
| 銀現物 | 75.35 | 79.29 |
|---|
| 銀スポット | 75.42 | 79.46 |
|---|
| 銅 | 547.35 | 576.60 |
|---|
| プラチナ | 2,045.1 | 2,123.3 |
|---|
| パラジウム | 1,494.0 | 1,618.0 |
|---|
| 原油 | 99.05 | 95.30 |
|---|
| 北海ブレント | 109.65 | 103.50 |
|---|
| 天然ガス | 3.202 | 3.040 |
|---|
| ガソリン | 318.43 | 313.93 |
|---|
| 大豆 | 1,163.75 | 1,156.50 |
|---|
| コーン | 463.50 | 454.50 |
|---|
| 小麦 | 605.50 | 590.50 |
|---|
| 砂糖 | 14.82 | 14.47 |
|---|
| コーヒー | 292.55 | 294.85 |
|---|
| ココア | 3,235.0 | 3,325.0 |
|---|
| 為替 | 159.86 | 159.02 |
|---|