日付:2026年7月13日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,330,940 |
|---|
| 金現物ミニ | 333,094 |
|---|
| 金スポット | 1,001,465 |
|---|
| 金スポットミニ | 100,147 |
|---|
| 銀現物 | 2,419,841 |
|---|
| 銀現物ミニ | 241,985 |
|---|
| 銀スポット | 975,051 |
|---|
| 銀スポットミニ | 97,506 |
|---|
| 銅スポット | 508,143 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,815 |
|---|
| プラチナスポット | 1,324,809 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 132,481 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,035,285 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 103,529 |
|---|
| 原油スポット | 578,159 |
|---|
| 原油スポットミニ | 57,816 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 304,077 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 30,408 |
|---|
| 天然ガススポット | 238,346 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 476,692 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,835 |
|---|
| ガソリン | 337,963 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,797 |
|---|
| 大豆スポット | 481,260 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,126 |
|---|
| コーンスポット | 177,264 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,727 |
|---|
| 小麦スポット | 258,417 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 25,842 |
|---|
| 砂糖スポット | 600,716 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 60,072 |
|---|
| コーヒースポット | 1,365,355 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 136,536 |
|---|
| ココアスポット | 2,414,586 |
|---|
| ココアスポットミニ | 241,459 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,119.9 | 4,123.6 |
|---|
| 金スポット | 4,128.9 | 4,132.6 |
|---|
| 銀現物 | 59.86 | 59.96 |
|---|
| 銀スポット | 60.30 | 60.35 |
|---|
| 銅 | 628.50 | 624.75 |
|---|
| プラチナ | 1,638.6 | 1,622 |
|---|
| パラジウム | 1,280.5 | 1,251.0 |
|---|
| 原油 | 71.51 | 71.81 |
|---|
| 北海ブレント | 75.22 | 75.90 |
|---|
| 天然ガス | 2.948 | 3.012 |
|---|
| ガソリン | 298.58 | 302.02 |
|---|
| 大豆 | 1,190.50 | 1,176.75 |
|---|
| コーン | 438.50 | 431.00 |
|---|
| 小麦 | 639.25 | 619.00 |
|---|
| 砂糖 | 14.86 | 15.15 |
|---|
| コーヒー | 337.75 | 341.45 |
|---|
| ココア | 5,973.0 | 6,366.0 |
|---|
| 為替 | 161.7 | 162.38 |
|---|