日付:2026年4月6日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,733,644 |
|---|
| 金現物ミニ | 373,365 |
|---|
| 金スポット | 1,126,321 |
|---|
| 金スポットミニ | 112,633 |
|---|
| 銀現物 | 2,914,377 |
|---|
| 銀現物ミニ | 291,438 |
|---|
| 銀スポット | 1,168,306 |
|---|
| 銀スポットミニ | 116,831 |
|---|
| 銅スポット | 453,583 |
|---|
| 銅スポットミニ | 45,359 |
|---|
| プラチナスポット | 1,596,621 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 159,663 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,209,501 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 120,951 |
|---|
| 原油スポット | 894,632 |
|---|
| 原油スポットミニ | 89,464 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 436,059 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 43,606 |
|---|
| 天然ガススポット | 224,097 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,410 |
|---|
| ガソリン | 366,491 |
|---|
| ガソリンミニ | 36,650 |
|---|
| 大豆スポット | 464,141 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,415 |
|---|
| コーンスポット | 180,428 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,043 |
|---|
| 小麦スポット | 238,607 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,861 |
|---|
| 砂糖スポット | 597,166 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,717 |
|---|
| コーヒースポット | 1,181,359 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 118,136 |
|---|
| ココアスポット | 1,297,319 |
|---|
| ココアスポットミニ | 129,732 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,676.7 | 4,676.7 |
|---|
| 金スポット | 4,702.7 | 4,702.7 |
|---|
| 銀現物 | 73.01 | 73.01 |
|---|
| 銀スポット | 73.17 | 73.17 |
|---|
| 銅 | 568.15 | 568.15 |
|---|
| プラチナ | 1,999.9 | 1,999.9 |
|---|
| パラジウム | 1,515.0 | 1,515.0 |
|---|
| 原油 | 112.06 | 112.06 |
|---|
| 北海ブレント | 109.24 | 109.24 |
|---|
| 天然ガス | 2.807 | 2.807 |
|---|
| ガソリン | 327.9 | 327.9 |
|---|
| 大豆 | 1,162.75 | 1,162.75 |
|---|
| コーン | 452.00 | 452.00 |
|---|
| 小麦 | 597.75 | 597.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.96 | 14.96 |
|---|
| コーヒー | 295.95 | 295.95 |
|---|
| ココア | 3,250.0 | 3,250.0 |
|---|
| 為替 | 159.67 | 159.63 |
|---|