日付:2026年2月17日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,829,613 |
|---|
| 金現物ミニ | 382,962 |
|---|
| 金スポット | 1,153,740 |
|---|
| 金スポットミニ | 115,374 |
|---|
| 銀現物 | 2,938,569 |
|---|
| 銀現物ミニ | 293,857 |
|---|
| 銀スポット | 1,174,507 |
|---|
| 銀スポットミニ | 117,451 |
|---|
| 銅スポット | 442,071 |
|---|
| 銅スポットミニ | 44,208 |
|---|
| プラチナスポット | 1,572,811 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 157,282 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,368,596 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 136,860 |
|---|
| 原油スポット | 488,905 |
|---|
| 原油スポットミニ | 48,891 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 263,056 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 26,306 |
|---|
| 天然ガススポット | 237,740 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,774 |
|---|
| ガソリン | 206,565 |
|---|
| ガソリンミニ | 20,657 |
|---|
| 大豆スポット | 435,262 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 43,527 |
|---|
| コーンスポット | 165,609 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,561 |
|---|
| 小麦スポット | 210,583 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 21,059 |
|---|
| 砂糖スポット | 532,019 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 53,202 |
|---|
| コーヒースポット | 1,136,341 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 113,635 |
|---|
| ココアスポット | 1,412,707 |
|---|
| ココアスポットミニ | 141,271 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,992.0 | 5,042.0 |
|---|
| 金スポット | 5,013.1 | 5,063.8 |
|---|
| 銀現物 | 76.61 | 77.42 |
|---|
| 銀スポット | 76.55 | 77.27 |
|---|
| 銅 | 576.25 | 578.80 |
|---|
| プラチナ | 2,050.2 | 2,067.7 |
|---|
| パラジウム | 1,784.0 | 1,745.5 |
|---|
| 原油 | 63.73 | 62.81 |
|---|
| 北海ブレント | 68.58 | 67.73 |
|---|
| 天然ガス | 3.099 | 3.199 |
|---|
| ガソリン | 192.33 | 190.6 |
|---|
| 大豆 | 1,134.75 | 1,134.75 |
|---|
| コーン | 431.75 | 431.75 |
|---|
| 小麦 | 549.00 | 549.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.87 | 13.87 |
|---|
| コーヒー | 296.25 | 296.25 |
|---|
| ココア | 3,683.0 | 3,683.0 |
|---|
| 為替 | 153.43 | 152.69 |
|---|