日付:2026年7月2日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,276,878 |
|---|
| 金現物ミニ | 327,688 |
|---|
| 金スポット | 986,478 |
|---|
| 金スポットミニ | 98,648 |
|---|
| 銀現物 | 2,404,041 |
|---|
| 銀現物ミニ | 240,405 |
|---|
| 銀スポット | 969,096 |
|---|
| 銀スポットミニ | 96,910 |
|---|
| 銅スポット | 500,483 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,049 |
|---|
| プラチナスポット | 1,289,906 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 128,991 |
|---|
| パラジウムスポット | 990,234 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 99,024 |
|---|
| 原油スポット | 553,572 |
|---|
| 原油スポットミニ | 55,358 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 289,388 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 28,939 |
|---|
| 天然ガススポット | 261,055 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 522,109 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 26,106 |
|---|
| ガソリン | 334,472 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,448 |
|---|
| 大豆スポット | 460,768 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,077 |
|---|
| コーンスポット | 172,255 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,226 |
|---|
| 小麦スポット | 244,307 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,431 |
|---|
| 砂糖スポット | 608,124 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 60,813 |
|---|
| コーヒースポット | 1,278,849 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 127,885 |
|---|
| ココアスポット | 2,063,394 |
|---|
| ココアスポットミニ | 206,340 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,030.6 | 4,008.3 |
|---|
| 金スポット | 4,044.6 | 4,021.8 |
|---|
| 銀現物 | 59.14 | 58.56 |
|---|
| 銀スポット | 59.60 | 59.04 |
|---|
| 銅 | 615.60 | 624.70 |
|---|
| プラチナ | 1,586.6 | 1,559.2 |
|---|
| パラジウム | 1,218.0 | 1,212.0 |
|---|
| 原油 | 68.09 | 70.03 |
|---|
| 北海ブレント | 71.19 | 73.43 |
|---|
| 天然ガス | 3.211 | 3.257 |
|---|
| ガソリン | 293.86 | 290.3 |
|---|
| 大豆 | 1,133.50 | 1,123.75 |
|---|
| コーン | 423.75 | 416.75 |
|---|
| 小麦 | 601.00 | 587.50 |
|---|
| 砂糖 | 14.96 | 14.8 |
|---|
| コーヒー | 314.60 | 302.15 |
|---|
| ココア | 5,076.0 | 5,064.0 |
|---|
| 為替 | 162.6 | 162.54 |
|---|