日付:2026年5月19日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,626,566 |
|---|
| 金現物ミニ | 362,657 |
|---|
| 金スポット | 1,088,971 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,898 |
|---|
| 銀現物 | 3,085,670 |
|---|
| 銀現物ミニ | 308,567 |
|---|
| 銀スポット | 1,240,780 |
|---|
| 銀スポットミニ | 124,078 |
|---|
| 銅スポット | 503,174 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,318 |
|---|
| プラチナスポット | 1,579,406 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 157,941 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,151,121 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 115,113 |
|---|
| 原油スポット | 813,925 |
|---|
| 原油スポットミニ | 81,393 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 435,552 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 43,556 |
|---|
| 天然ガススポット | 240,151 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 480,302 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,016 |
|---|
| ガソリン | 410,414 |
|---|
| ガソリンミニ | 41,042 |
|---|
| 大豆スポット | 481,255 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,126 |
|---|
| コーンスポット | 189,505 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,951 |
|---|
| 小麦スポット | 263,956 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 26,396 |
|---|
| 砂糖スポット | 584,098 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 58,410 |
|---|
| コーヒースポット | 1,058,205 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 105,821 |
|---|
| ココアスポット | 1,496,179 |
|---|
| ココアスポットミニ | 149,618 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,566.6 | 4,540.0 |
|---|
| 金スポット | 4,570.8 | 4,543.6 |
|---|
| 銀現物 | 77.71 | 75.98 |
|---|
| 銀スポット | 78.12 | 76.29 |
|---|
| 銅 | 633.60 | 628.95 |
|---|
| プラチナ | 1,988.8 | 1,985.2 |
|---|
| パラジウム | 1,449.5 | 1,443.0 |
|---|
| 原油 | 102.49 | 101.16 |
|---|
| 北海ブレント | 109.69 | 109.47 |
|---|
| 天然ガス | 3.024 | 2.961 |
|---|
| ガソリン | 369.14 | 370.53 |
|---|
| 大豆 | 1,212.00 | 1,177.25 |
|---|
| コーン | 477.25 | 455.25 |
|---|
| 小麦 | 664.75 | 635.50 |
|---|
| 砂糖 | 14.71 | 14.78 |
|---|
| コーヒー | 266.50 | 265.75 |
|---|
| ココア | 3,768.0 | 4,030.0 |
|---|
| 為替 | 158.83 | 158.77 |
|---|