日付:2026年4月20日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,831,153 |
|---|
| 金現物ミニ | 383,116 |
|---|
| 金スポット | 1,153,891 |
|---|
| 金スポットミニ | 115,390 |
|---|
| 銀現物 | 3,208,292 |
|---|
| 銀現物ミニ | 320,830 |
|---|
| 銀スポット | 1,283,793 |
|---|
| 銀スポットミニ | 128,380 |
|---|
| 銅スポット | 482,355 |
|---|
| 銅スポットミニ | 48,236 |
|---|
| プラチナスポット | 1,677,037 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 167,704 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,246,832 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 124,684 |
|---|
| 原油スポット | 666,246 |
|---|
| 原油スポットミニ | 66,625 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 366,515 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 36,652 |
|---|
| 天然ガススポット | 212,168 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,217 |
|---|
| ガソリン | 334,978 |
|---|
| ガソリンミニ | 33,498 |
|---|
| 大豆スポット | 462,308 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,231 |
|---|
| コーンスポット | 177,666 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,767 |
|---|
| 小麦スポット | 233,881 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,389 |
|---|
| 砂糖スポット | 528,635 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 52,864 |
|---|
| コーヒースポット | 1,124,489 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 112,449 |
|---|
| ココアスポット | 1,308,698 |
|---|
| ココアスポットミニ | 130,870 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,830.3 | 4,790.8 |
|---|
| 金スポット | 4,849.4 | 4,810.9 |
|---|
| 銀現物 | 80.90 | 78.43 |
|---|
| 銀スポット | 80.93 | 78.46 |
|---|
| 銅 | 608.15 | 603.55 |
|---|
| プラチナ | 2,114.4 | 2,097.4 |
|---|
| パラジウム | 1,572.0 | 1,562.0 |
|---|
| 原油 | 84.00 | 89.65 |
|---|
| 北海ブレント | 92.42 | 98.21 |
|---|
| 天然ガス | 2.675 | 2.673 |
|---|
| ガソリン | 301.67 | 315.26 |
|---|
| 大豆 | 1,165.75 | 1,162.50 |
|---|
| コーン | 448.00 | 448.75 |
|---|
| 小麦 | 589.75 | 600.50 |
|---|
| 砂糖 | 13.33 | 13.67 |
|---|
| コーヒー | 283.55 | 290.65 |
|---|
| ココア | 3,300.0 | 3,504.0 |
|---|
| 為替 | 158.63 | 159.18 |
|---|