日付:2026年3月2日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,118,862 |
|---|
| 金現物ミニ | 411,887 |
|---|
| 金スポット | 1,239,755 |
|---|
| 金スポットミニ | 123,976 |
|---|
| 銀現物 | 3,658,983 |
|---|
| 銀現物ミニ | 365,899 |
|---|
| 銀スポット | 1,472,800 |
|---|
| 銀スポットミニ | 147,280 |
|---|
| 銅スポット | 472,910 |
|---|
| 銅スポットミニ | 47,291 |
|---|
| プラチナスポット | 1,854,031 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 185,404 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,426,297 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 142,630 |
|---|
| 原油スポット | 525,031 |
|---|
| 原油スポットミニ | 52,504 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 285,611 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 28,562 |
|---|
| 天然ガススポット | 222,918 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,292 |
|---|
| ガソリン | 251,361 |
|---|
| ガソリンミニ | 25,137 |
|---|
| 大豆スポット | 456,447 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,645 |
|---|
| コーンスポット | 174,874 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,488 |
|---|
| 小麦スポット | 230,759 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,076 |
|---|
| 砂糖スポット | 543,054 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 54,306 |
|---|
| コーヒースポット | 1,092,546 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 109,255 |
|---|
| ココアスポット | 1,130,583 |
|---|
| ココアスポットミニ | 113,059 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,278.9 | 5,184.9 |
|---|
| 金スポット | 5,296.4 | 5,201.5 |
|---|
| 銀現物 | 93.79 | 88.30 |
|---|
| 銀スポット | 94.38 | 88.86 |
|---|
| 銅 | 606.10 | 602.50 |
|---|
| プラチナ | 2,376.2 | 2,285.4 |
|---|
| パラジウム | 1,828.0 | 1,817.0 |
|---|
| 原油 | 67.29 | 65.47 |
|---|
| 北海ブレント | 73.21 | 70.79 |
|---|
| 天然ガス | 2.857 | 2.836 |
|---|
| ガソリン | 230.11 | 225.98 |
|---|
| 大豆 | 1,170.00 | 1,163.00 |
|---|
| コーン | 448.25 | 443.75 |
|---|
| 小麦 | 591.50 | 574.00 |
|---|
| 砂糖 | 13.92 | 13.96 |
|---|
| コーヒー | 280.05 | 281.45 |
|---|
| ココア | 2,898.0 | 3,064.0 |
|---|
| 為替 | 156.05 | 156.12 |
|---|