日付:2026年5月4日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,623,532 |
|---|
| 金現物ミニ | 362,354 |
|---|
| 金スポット | 1,089,746 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,975 |
|---|
| 銀現物 | 2,959,011 |
|---|
| 銀現物ミニ | 295,902 |
|---|
| 銀スポット | 1,191,144 |
|---|
| 銀スポットミニ | 119,115 |
|---|
| 銅スポット | 468,393 |
|---|
| 銅スポットミニ | 46,840 |
|---|
| プラチナスポット | 1,571,150 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 157,115 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,208,185 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 120,819 |
|---|
| 原油スポット | 804,933 |
|---|
| 原油スポットミニ | 80,494 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 428,774 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 42,878 |
|---|
| 天然ガススポット | 219,021 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 438,041 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 21,903 |
|---|
| ガソリン | 396,924 |
|---|
| ガソリンミニ | 39,693 |
|---|
| 大豆スポット | 471,769 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,177 |
|---|
| コーンスポット | 188,276 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,828 |
|---|
| 小麦スポット | 249,922 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,993 |
|---|
| 砂糖スポット | 587,798 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 58,780 |
|---|
| コーヒースポット | 1,138,489 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 113,849 |
|---|
| ココアスポット | 1,412,755 |
|---|
| ココアスポットミニ | 141,276 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,614.2 | 4,616.0 |
|---|
| 金スポット | 4,625.6 | 4,636.0 |
|---|
| 銀現物 | 75.36 | 73.74 |
|---|
| 銀スポット | 75.84 | 74.23 |
|---|
| 銅 | 596.45 | 602.75 |
|---|
| プラチナ | 2,000.7 | 1,995.8 |
|---|
| パラジウム | 1,538.5 | 1,543.5 |
|---|
| 原油 | 102.50 | 105.41 |
|---|
| 北海ブレント | 109.20 | 110.86 |
|---|
| 天然ガス | 2.789 | 2.758 |
|---|
| ガソリン | 361.03 | 362.77 |
|---|
| 大豆 | 1,201.50 | 1,195.25 |
|---|
| コーン | 479.50 | 474.75 |
|---|
| 小麦 | 636.50 | 637.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.97 | 14.61 |
|---|
| コーヒー | 289.95 | 285.70 |
|---|
| ココア | 3,598.0 | 3,562.0 |
|---|
| 為替 | 157.06 | 156.51 |
|---|