日付:2026年3月5日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 4,034,886 |
|---|
| 金現物ミニ | 403,489 |
|---|
| 金スポット | 1,213,434 |
|---|
| 金スポットミニ | 121,344 |
|---|
| 銀現物 | 3,279,965 |
|---|
| 銀現物ミニ | 327,997 |
|---|
| 銀スポット | 1,315,284 |
|---|
| 銀スポットミニ | 131,529 |
|---|
| 銅スポット | 463,514 |
|---|
| 銅スポットミニ | 46,352 |
|---|
| プラチナスポット | 1,700,478 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 170,048 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,333,578 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 133,358 |
|---|
| 原油スポット | 597,578 |
|---|
| 原油スポットミニ | 59,758 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 324,189 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 32,419 |
|---|
| 天然ガススポット | 230,285 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,029 |
|---|
| ガソリン | 278,639 |
|---|
| ガソリンミニ | 27,864 |
|---|
| 大豆スポット | 457,841 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 45,785 |
|---|
| コーンスポット | 174,206 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,421 |
|---|
| 小麦スポット | 222,885 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 22,289 |
|---|
| 砂糖スポット | 538,221 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 53,823 |
|---|
| コーヒースポット | 1,122,176 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 112,218 |
|---|
| ココアスポット | 1,187,540 |
|---|
| ココアスポットミニ | 118,754 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 5,139.0 | 5,088.5 |
|---|
| 金スポット | 5,151.6 | 5,099.5 |
|---|
| 銀現物 | 83.55 | 82.00 |
|---|
| 銀スポット | 83.76 | 82.30 |
|---|
| 銅 | 590.35 | 583.25 |
|---|
| プラチナ | 2,165.8 | 2,089.7 |
|---|
| パラジウム | 1,698.5 | 1,672.0 |
|---|
| 原油 | 76.11 | 74.80 |
|---|
| 北海ブレント | 82.58 | 81.96 |
|---|
| 天然ガス | 2.933 | 3.039 |
|---|
| ガソリン | 253.49 | 245.71 |
|---|
| 大豆 | 1,166.25 | 1,171.50 |
|---|
| コーン | 443.75 | 446.25 |
|---|
| 小麦 | 567.75 | 574.75 |
|---|
| 砂糖 | 13.71 | 13.95 |
|---|
| コーヒー | 285.85 | 282.50 |
|---|
| ココア | 3,025.0 | 3,022.0 |
|---|
| 為替 | 157.03 | 157.54 |
|---|