日付:2026年4月7日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,712,866 |
|---|
| 金現物ミニ | 371,287 |
|---|
| 金スポット | 1,120,160 |
|---|
| 金スポットミニ | 112,016 |
|---|
| 銀現物 | 2,906,940 |
|---|
| 銀現物ミニ | 290,694 |
|---|
| 銀スポット | 1,162,776 |
|---|
| 銀スポットミニ | 116,278 |
|---|
| 銅スポット | 447,600 |
|---|
| 銅スポットミニ | 44,760 |
|---|
| プラチナスポット | 1,585,502 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 158,551 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,190,564 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 119,057 |
|---|
| 原油スポット | 899,191 |
|---|
| 原油スポットミニ | 89,920 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 437,978 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 43,798 |
|---|
| 天然ガススポット | 223,660 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,366 |
|---|
| ガソリン | 368,058 |
|---|
| ガソリンミニ | 36,806 |
|---|
| 大豆スポット | 465,027 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,503 |
|---|
| コーンスポット | 181,160 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,116 |
|---|
| 小麦スポット | 237,854 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,786 |
|---|
| 砂糖スポット | 598,077 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,808 |
|---|
| コーヒースポット | 1,190,364 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 119,037 |
|---|
| ココアスポット | 1,286,783 |
|---|
| ココアスポットミニ | 128,679 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,649.8 | 4,676.7 |
|---|
| 金スポット | 4,676.1 | 4,702.7 |
|---|
| 銀現物 | 72.81 | 73.01 |
|---|
| 銀スポット | 72.81 | 73.17 |
|---|
| 銅 | 560.55 | 568.15 |
|---|
| プラチナ | 1,985.6 | 1,999.9 |
|---|
| パラジウム | 1,491.0 | 1,515.0 |
|---|
| 原油 | 112.61 | 112.06 |
|---|
| 北海ブレント | 109.70 | 109.24 |
|---|
| 天然ガス | 2.801 | 2.807 |
|---|
| ガソリン | 329.24 | 327.9 |
|---|
| 大豆 | 1,164.75 | 1,162.75 |
|---|
| コーン | 453.75 | 452.00 |
|---|
| 小麦 | 595.75 | 597.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.98 | 14.96 |
|---|
| コーヒー | 298.15 | 295.95 |
|---|
| ココア | 3,223.0 | 3,250.0 |
|---|
| 為替 | 159.7 | 159.67 |
|---|