日付:2026年1月23日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,909,312 |
|---|
| 金現物ミニ | 390,932 |
|---|
| 金スポット | 1,173,364 |
|---|
| 金スポットミニ | 117,337 |
|---|
| 銀現物 | 3,811,500 |
|---|
| 銀現物ミニ | 381,150 |
|---|
| 銀スポット | 1,523,967 |
|---|
| 銀スポットミニ | 152,397 |
|---|
| 銅スポット | 459,598 |
|---|
| 銅スポットミニ | 45,960 |
|---|
| プラチナスポット | 2,080,664 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 208,067 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,540,836 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 154,084 |
|---|
| 原油スポット | 472,587 |
|---|
| 原油スポットミニ | 47,259 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 255,024 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 25,503 |
|---|
| 天然ガススポット | 384,833 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 38,484 |
|---|
| ガソリン | 202,434 |
|---|
| ガソリンミニ | 20,244 |
|---|
| 大豆スポット | 421,344 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 42,135 |
|---|
| コーンスポット | 167,904 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,791 |
|---|
| 小麦スポット | 204,237 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 20,424 |
|---|
| 砂糖スポット | 592,416 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 59,242 |
|---|
| コーヒースポット | 1,377,288 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 137,729 |
|---|
| ココアスポット | 1,762,200 |
|---|
| ココアスポットミニ | 176,220 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,936.0 | 4,831.7 |
|---|
| 金スポット | 4,938.4 | 4,836.2 |
|---|
| 銀現物 | 96.25 | 93.04 |
|---|
| 銀スポット | 96.21 | 92.95 |
|---|
| 銅 | 580.30 | 580.55 |
|---|
| プラチナ | 2,627.1 | 2,478.8 |
|---|
| パラジウム | 1,945.5 | 1,874.5 |
|---|
| 原油 | 59.67 | 60.67 |
|---|
| 北海ブレント | 64.40 | 65.32 |
|---|
| 天然ガス | 4.859 | 5.040 |
|---|
| ガソリン | 182.57 | 185.51 |
|---|
| 大豆 | 1,064.00 | 1,065.00 |
|---|
| コーン | 424.00 | 421.75 |
|---|
| 小麦 | 515.75 | 508.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.96 | 14.77 |
|---|
| コーヒー | 347.80 | 347.00 |
|---|
| ココア | 4,450.0 | 4,450.0 |
|---|
| 為替 | 158.4 | 158.3 |
|---|