日付:2026年6月2日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,580,889 |
|---|
| 金現物ミニ | 358,089 |
|---|
| 金スポット | 1,081,453 |
|---|
| 金スポットミニ | 108,146 |
|---|
| 銀現物 | 2,988,200 |
|---|
| 銀現物ミニ | 298,820 |
|---|
| 銀スポット | 1,200,071 |
|---|
| 銀スポットミニ | 120,008 |
|---|
| 銅スポット | 524,622 |
|---|
| 銅スポットミニ | 52,463 |
|---|
| プラチナスポット | 1,543,484 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 154,349 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,105,055 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 110,506 |
|---|
| 原油スポット | 738,327 |
|---|
| 原油スポットミニ | 73,833 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 380,262 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 38,027 |
|---|
| 天然ガススポット | 254,467 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 508,933 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,447 |
|---|
| ガソリン | 345,376 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,538 |
|---|
| 大豆スポット | 471,585 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 47,159 |
|---|
| コーンスポット | 177,456 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,746 |
|---|
| 小麦スポット | 242,829 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,283 |
|---|
| 砂糖スポット | 575,683 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 57,569 |
|---|
| コーヒースポット | 1,037,985 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 103,799 |
|---|
| ココアスポット | 1,556,579 |
|---|
| ココアスポットミニ | 155,658 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,484.8 | 4,540.2 |
|---|
| 金スポット | 4,514.8 | 4,569.9 |
|---|
| 銀現物 | 74.85 | 75.29 |
|---|
| 銀スポット | 75.15 | 75.58 |
|---|
| 銅 | 657.05 | 639.40 |
|---|
| プラチナ | 1,933.1 | 1,922.9 |
|---|
| パラジウム | 1,384.0 | 1,368.5 |
|---|
| 原油 | 92.47 | 87.76 |
|---|
| 北海ブレント | 95.25 | 91.89 |
|---|
| 天然ガス | 3.187 | 3.273 |
|---|
| ガソリン | 308.97 | 304.69 |
|---|
| 大豆 | 1,181.25 | 1,186.50 |
|---|
| コーン | 444.50 | 447.00 |
|---|
| 小麦 | 608.25 | 610.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.42 | 14.07 |
|---|
| コーヒー | 260.00 | 265.90 |
|---|
| ココア | 3,899.0 | 3,901.0 |
|---|
| 為替 | 159.69 | 159.28 |
|---|