日付:2025年11月14日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,223,944 |
|---|
| 金現物ミニ | 322,395 |
|---|
| 金スポット | 967,879 |
|---|
| 金スポットミニ | 96,788 |
|---|
| 銀現物 | 2,020,617 |
|---|
| 銀現物ミニ | 202,062 |
|---|
| 銀スポット | 807,320 |
|---|
| 銀スポットミニ | 80,732 |
|---|
| 銅スポット | 390,869 |
|---|
| 銅スポットミニ | 39,087 |
|---|
| プラチナスポット | 1,234,860 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 123,486 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,117,542 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 111,755 |
|---|
| 原油スポット | 452,891 |
|---|
| 原油スポットミニ | 45,290 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 243,873 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 24,388 |
|---|
| 天然ガススポット | 354,430 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 35,443 |
|---|
| ガソリン | 211,659 |
|---|
| ガソリンミニ | 21,166 |
|---|
| 大豆スポット | 442,844 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,285 |
|---|
| コーンスポット | 170,897 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,090 |
|---|
| 小麦スポット | 206,834 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 20,684 |
|---|
| 砂糖スポット | 557,612 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 55,762 |
|---|
| コーヒースポット | 1,439,820 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 143,982 |
|---|
| ココアスポット | 2,167,458 |
|---|
| ココアスポットミニ | 216,746 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,171.5 | 4,195.3 |
|---|
| 金スポット | 4,174.5 | 4,201.4 |
|---|
| 銀現物 | 52.29 | 53.24 |
|---|
| 銀スポット | 52.23 | 53.23 |
|---|
| 銅 | 505.75 | 508.65 |
|---|
| プラチナ | 1,597.8 | 1,634.1 |
|---|
| パラジウム | 1,446.0 | 1,505.0 |
|---|
| 原油 | 58.6 | 58.48 |
|---|
| 北海ブレント | 63.11 | 62.68 |
|---|
| 天然ガス | 4.586 | 4.532 |
|---|
| ガソリン | 195.62 | 195.43 |
|---|
| 大豆 | 1,146.00 | 1,134.00 |
|---|
| コーン | 442.25 | 435.50 |
|---|
| 小麦 | 535.25 | 536.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.43 | 14.57 |
|---|
| コーヒー | 372.6 | 401.65 |
|---|
| ココア | 5,609.0 | 5,744.0 |
|---|
| 為替 | 154.57 | 154.79 |
|---|