日付:2026年6月10日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,416,257 |
|---|
| 金現物ミニ | 341,626 |
|---|
| 金スポット | 1,030,602 |
|---|
| 金スポットミニ | 103,061 |
|---|
| 銀現物 | 2,620,520 |
|---|
| 銀現物ミニ | 262,052 |
|---|
| 銀スポット | 1,049,652 |
|---|
| 銀スポットミニ | 104,966 |
|---|
| 銅スポット | 509,312 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,932 |
|---|
| プラチナスポット | 1,383,420 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 138,342 |
|---|
| パラジウムスポット | 992,567 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 99,257 |
|---|
| 原油スポット | 711,153 |
|---|
| 原油スポットミニ | 71,116 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 370,168 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 37,017 |
|---|
| 天然ガススポット | 251,590 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 503,179 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,159 |
|---|
| ガソリン | 340,709 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,071 |
|---|
| 大豆スポット | 446,575 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 44,658 |
|---|
| コーンスポット | 168,368 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,837 |
|---|
| 小麦スポット | 234,512 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,452 |
|---|
| 砂糖スポット | 566,838 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 56,684 |
|---|
| コーヒースポット | 982,946 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 98,295 |
|---|
| ココアスポット | 1,526,532 |
|---|
| ココアスポットミニ | 152,654 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,261.0 | 4,328.8 |
|---|
| 金スポット | 4,284.8 | 4,353.8 |
|---|
| 銀現物 | 65.37 | 68.19 |
|---|
| 銀スポット | 65.46 | 68.32 |
|---|
| 銅 | 635.25 | 633.45 |
|---|
| プラチナ | 1,725.5 | 1,759.3 |
|---|
| パラジウム | 1,238.0 | 1,222.5 |
|---|
| 原油 | 88.70 | 91.28 |
|---|
| 北海ブレント | 92.34 | 94.11 |
|---|
| 天然ガス | 3.138 | 3.142 |
|---|
| ガソリン | 303.54 | 306.46 |
|---|
| 大豆 | 1,114.00 | 1,116.75 |
|---|
| コーン | 420.00 | 418.00 |
|---|
| 小麦 | 585.00 | 581.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.14 | 14.16 |
|---|
| コーヒー | 245.20 | 245.50 |
|---|
| ココア | 3,808.0 | 3,821.0 |
|---|
| 為替 | 160.35 | 160.15 |
|---|