日付:2026年7月17日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,229,117 |
|---|
| 金現物ミニ | 322,912 |
|---|
| 金スポット | 969,564 |
|---|
| 金スポットミニ | 96,957 |
|---|
| 銀現物 | 2,254,251 |
|---|
| 銀現物ミニ | 225,426 |
|---|
| 銀スポット | 905,599 |
|---|
| 銀スポットミニ | 90,560 |
|---|
| 銅スポット | 510,212 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,022 |
|---|
| プラチナスポット | 1,322,992 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 132,300 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,017,499 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 101,750 |
|---|
| 原油スポット | 640,627 |
|---|
| 原油スポットミニ | 64,063 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 344,553 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 34,456 |
|---|
| 天然ガススポット | 234,845 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 469,690 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,485 |
|---|
| ガソリン | 375,816 |
|---|
| ガソリンミニ | 37,582 |
|---|
| 大豆スポット | 484,693 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,470 |
|---|
| コーンスポット | 179,058 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,906 |
|---|
| 小麦スポット | 273,763 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 27,377 |
|---|
| 砂糖スポット | 585,083 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 58,509 |
|---|
| コーヒースポット | 1,274,716 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 127,472 |
|---|
| ココアスポット | 2,209,183 |
|---|
| ココアスポットミニ | 220,919 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 3,976.5 | 4,060.5 |
|---|
| 金スポット | 3,979.9 | 4,066.9 |
|---|
| 銀現物 | 55.52 | 57.78 |
|---|
| 銀スポット | 55.76 | 58.10 |
|---|
| 銅 | 628.30 | 638.30 |
|---|
| プラチナ | 1,629.2 | 1,689.5 |
|---|
| パラジウム | 1,253.0 | 1,322.0 |
|---|
| 原油 | 78.89 | 80.24 |
|---|
| 北海ブレント | 84.86 | 85.06 |
|---|
| 天然ガス | 2.892 | 2.921 |
|---|
| ガソリン | 330.57 | 330.25 |
|---|
| 大豆 | 1,193.75 | 1,201.50 |
|---|
| コーン | 441.00 | 447.25 |
|---|
| 小麦 | 674.25 | 677.75 |
|---|
| 砂糖 | 14.41 | 14.86 |
|---|
| コーヒー | 313.95 | 324.50 |
|---|
| ココア | 5,441.0 | 5,917.0 |
|---|
| 為替 | 162.41 | 162.17 |
|---|