日付:2026年10月30日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,170,114 |
|---|
| 金現物ミニ | 317,012 |
|---|
| 金スポット | 953,896 |
|---|
| 金スポットミニ | 95,390 |
|---|
| 銀現物 | 2,055,229 |
|---|
| 銀現物ミニ | 205,523 |
|---|
| 銀スポット | 823,353 |
|---|
| 銀スポットミニ | 82,336 |
|---|
| 銅スポット | 519,484 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,949 |
|---|
| プラチナスポット | 1,173,617 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 117,362 |
|---|
| パラジウムスポット | 791,110 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 79,111 |
|---|
| 原油スポット | 810,897 |
|---|
| 原油スポットミニ | 81,090 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 439,900 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 43,990 |
|---|
| 天然ガススポット | 229,016 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 458,032 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,902 |
|---|
| ガソリン | 342,266 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,227 |
|---|
| 大豆スポット | 486,610 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 48,661 |
|---|
| コーンスポット | 177,872 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,788 |
|---|
| 小麦スポット | 237,787 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 23,779 |
|---|
| 砂糖スポット | 769,430 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 76,943 |
|---|
| コーヒースポット | 1,129,509 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 112,951 |
|---|
| ココアスポット | 2,151,802 |
|---|
| ココアスポットミニ | 215,181 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,021.2 | 4,066.8 |
|---|
| 金スポット | 4,033.3 | 4,081.2 |
|---|
| 銀現物 | 52.14 | 53.98 |
|---|
| 銀スポット | 52.22 | 54.04 |
|---|
| 銅 | 658.95 | 668.25 |
|---|
| プラチナ | 1,488.7 | 1,544.7 |
|---|
| パラジウム | 1,003.5 | 1,011.0 |
|---|
| 原油 | 102.86 | 101.94 |
|---|
| 北海ブレント | 111.60 | 114.34 |
|---|
| 天然ガス | 2.905 | 3.029 |
|---|
| ガソリン | 310.11 | 310.61 |
|---|
| 大豆 | 1,234.50 | 1,237.00 |
|---|
| コーン | 451.25 | 451.25 |
|---|
| 小麦 | 603.25 | 599.50 |
|---|
| 砂糖 | 19.52 | 19.36 |
|---|
| コーヒー | 286.55 | 286.35 |
|---|
| ココア | 5,459.0 | 5,462.0 |
|---|
| 為替 | 157.67 | 157.81 |
|---|