日付:2026年1月21日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,766,897 |
|---|
| 金現物ミニ | 376,690 |
|---|
| 金スポット | 1,131,422 |
|---|
| 金スポットミニ | 113,143 |
|---|
| 銀現物 | 3,740,089 |
|---|
| 銀現物ミニ | 374,009 |
|---|
| 銀スポット | 1,493,980 |
|---|
| 銀スポットミニ | 149,398 |
|---|
| 銅スポット | 461,037 |
|---|
| 銅スポットミニ | 46,104 |
|---|
| プラチナスポット | 1,961,184 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 196,119 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,509,242 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 150,925 |
|---|
| 原油スポット | 470,685 |
|---|
| 原油スポットミニ | 47,069 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 253,056 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 25,306 |
|---|
| 天然ガススポット | 307,701 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 30,771 |
|---|
| ガソリン | 200,013 |
|---|
| ガソリンミニ | 20,002 |
|---|
| 大豆スポット | 416,357 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 41,636 |
|---|
| コーンスポット | 167,650 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,765 |
|---|
| 小麦スポット | 201,852 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 20,186 |
|---|
| 砂糖スポット | 582,425 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 58,243 |
|---|
| コーヒースポット | 1,367,294 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 136,730 |
|---|
| ココアスポット | 1,839,797 |
|---|
| ココアスポットミニ | 183,980 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,763.4 | 4,670.8 |
|---|
| 金スポット | 4,769.1 | 4,676.7 |
|---|
| 銀現物 | 94.59 | 94.38 |
|---|
| 銀スポット | 94.46 | 94.28 |
|---|
| 銅 | 583.00 | 590.55 |
|---|
| プラチナ | 2,480 | 2,381.6 |
|---|
| パラジウム | 1,908.5 | 1,882.0 |
|---|
| 原油 | 59.52 | 59.43 |
|---|
| 北海ブレント | 64.00 | 64.18 |
|---|
| 天然ガス | 3.891 | 3.567 |
|---|
| ガソリン | 180.66 | 178.93 |
|---|
| 大豆 | 1,053.00 | 1,056.25 |
|---|
| コーン | 424.00 | 425.00 |
|---|
| 小麦 | 510.50 | 518.00 |
|---|
| 砂糖 | 14.73 | 14.99 |
|---|
| コーヒー | 345.80 | 355.10 |
|---|
| ココア | 4,653.0 | 5,088.0 |
|---|
| 為替 | 158.16 | 158.09 |
|---|