日付:2025年10月23日
銘柄 | 証拠金 |
---|
金現物 | 3,114,170 |
---|
金現物ミニ | 311,417 |
---|
金スポット | 938,400 |
---|
金スポットミニ | 93,840 |
---|
銀現物 | 1,842,257 |
---|
銀現物ミニ | 184,226 |
---|
銀スポット | 732,192 |
---|
銀スポットミニ | 73,220 |
---|
銅スポット | 380,305 |
---|
銅スポットミニ | 38,031 |
---|
プラチナスポット | 1,198,968 |
---|
プラチナスポットミニ | 119,897 |
---|
パラジウムスポット | 1,148,514 |
---|
パラジウムスポットミニ | 114,852 |
---|
原油スポット | 451,199 |
---|
原油スポットミニ | 45,120 |
---|
北海ブレントスポット | 244,482 |
---|
北海ブレントスポットミニ | 24,449 |
---|
天然ガススポット | 261,313 |
---|
天然ガススポットミニ | 26,132 |
---|
ガソリン | 200,323 |
---|
ガソリンミニ | 20,033 |
---|
大豆スポット | 393,223 |
---|
大豆スポットミニ | 39,323 |
---|
コーンスポット | 160,994 |
---|
コーンスポットミニ | 16,100 |
---|
小麦スポット | 191,388 |
---|
小麦スポットミニ | 19,139 |
---|
砂糖スポット | 574,827 |
---|
砂糖スポットミニ | 57,483 |
---|
コーヒースポット | 1,610,693 |
---|
コーヒースポットミニ | 161,070 |
---|
ココアスポット | 2,403,406 |
---|
ココアスポットミニ | 240,341 |
---|
前日と本日の終値
| 終値 | 前日 |
---|
金現物 | 4,098.4 | 4,125.2 |
---|
金スポット | 4,116.6 | 4,138.5 |
---|
銀現物 | 48.49 | 48.71 |
---|
銀スポット | 48.18 | 48.16 |
---|
銅 | 500.50 | 495.25 |
---|
プラチナ | 1,577.9 | 1,537.8 |
---|
パラジウム | 1,511.5 | 1,431 |
---|
原油 | 59.38 | 57.58 |
---|
北海ブレント | 64.35 | 61.66 |
---|
天然ガス | 3.439 | 3.488 |
---|
ガソリン | 188.31 | 182.76 |
---|
大豆 | 1,035 | 1,030.5 |
---|
コーン | 423.75 | 419.75 |
---|
小麦 | 503.75 | 500.50 |
---|
砂糖 | 15.13 | 15.24 |
---|
コーヒー | 423.95 | 414.90 |
---|
ココア | 6,326 | 5,944 |
---|
為替 | 151.97 | 151.91 |
---|