日付:2025年12月8日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,260,354 |
|---|
| 金現物ミニ | 326,036 |
|---|
| 金スポット | 985,097 |
|---|
| 金スポットミニ | 98,510 |
|---|
| 銀現物 | 2,265,634 |
|---|
| 銀現物ミニ | 226,564 |
|---|
| 銀スポット | 913,400 |
|---|
| 銀スポットミニ | 91,340 |
|---|
| 銅スポット | 423,613 |
|---|
| 銅スポットミニ | 42,362 |
|---|
| プラチナスポット | 1,285,517 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 128,552 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,166,604 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 116,661 |
|---|
| 原油スポット | 467,108 |
|---|
| 原油スポットミニ | 46,711 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 248,001 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 24,801 |
|---|
| 天然ガススポット | 414,525 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 41,453 |
|---|
| ガソリン | 199,513 |
|---|
| ガソリンミニ | 19,952 |
|---|
| 大豆スポット | 429,224 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 42,923 |
|---|
| コーンスポット | 172,816 |
|---|
| コーンスポットミニ | 17,282 |
|---|
| 小麦スポット | 208,059 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 20,806 |
|---|
| 砂糖スポット | 575,535 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 57,554 |
|---|
| コーヒースポット | 1,453,595 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 145,360 |
|---|
| ココアスポット | 2,211,265 |
|---|
| ココアスポットミニ | 221,127 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,197.7 | 4,208.1 |
|---|
| 金スポット | 4,227.7 | 4,237.9 |
|---|
| 銀現物 | 58.34 | 57.13 |
|---|
| 銀スポット | 58.80 | 57.53 |
|---|
| 銅 | 545.40 | 536.20 |
|---|
| プラチナ | 1,655.1 | 1,660.4 |
|---|
| パラジウム | 1,502.0 | 1,483.5 |
|---|
| 原油 | 60.14 | 59.70 |
|---|
| 北海ブレント | 63.86 | 63.37 |
|---|
| 天然ガス | 5.337 | 5.071 |
|---|
| ガソリン | 183.48 | 183.21 |
|---|
| 大豆 | 1,105.25 | 1,119.75 |
|---|
| コーン | 445.00 | 446.50 |
|---|
| 小麦 | 535.75 | 540.00 |
|---|
| 砂糖 | 14.82 | 14.91 |
|---|
| コーヒー | 374.3 | 378.80 |
|---|
| ココア | 5,694.0 | 5,496.0 |
|---|
| 為替 | 155.34 | 155.08 |
|---|