日付:2026年10月23日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,157,942 |
|---|
| 金現物ミニ | 315,795 |
|---|
| 金スポット | 950,040 |
|---|
| 金スポットミニ | 95,004 |
|---|
| 銀現物 | 2,138,872 |
|---|
| 銀現物ミニ | 213,888 |
|---|
| 銀スポット | 856,490 |
|---|
| 銀スポットミニ | 85,649 |
|---|
| 銅スポット | 501,579 |
|---|
| 銅スポットミニ | 50,158 |
|---|
| プラチナスポット | 1,230,880 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 123,088 |
|---|
| パラジウムスポット | 825,055 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 82,506 |
|---|
| 原油スポット | 776,845 |
|---|
| 原油スポットミニ | 77,685 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 442,590 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 44,259 |
|---|
| 天然ガススポット | 246,929 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 493,857 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,693 |
|---|
| ガソリン | 347,742 |
|---|
| ガソリンミニ | 34,775 |
|---|
| 大豆スポット | 491,310 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 49,131 |
|---|
| コーンスポット | 180,395 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,040 |
|---|
| 小麦スポット | 244,871 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,488 |
|---|
| 砂糖スポット | 788,996 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 78,900 |
|---|
| コーヒースポット | 1,220,533 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 122,054 |
|---|
| ココアスポット | 2,197,664 |
|---|
| ココアスポットミニ | 219,767 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,028.5 | 4,140.8 |
|---|
| 金スポット | 4,039.8 | 4,159.5 |
|---|
| 銀現物 | 54.57 | 57.97 |
|---|
| 銀スポット | 54.63 | 58.11 |
|---|
| 銅 | 639.85 | 657.65 |
|---|
| プラチナ | 1,570.2 | 1,636 |
|---|
| パラジウム | 1,052.5 | 1,092.0 |
|---|
| 原油 | 99.10 | 97.71 |
|---|
| 北海ブレント | 112.92 | 110.02 |
|---|
| 天然ガス | 3.15 | 2.775 |
|---|
| ガソリン | 316.86 | 313.39 |
|---|
| 大豆 | 1,253.50 | 1,246.25 |
|---|
| コーン | 460.25 | 464.25 |
|---|
| 小麦 | 624.75 | 628.25 |
|---|
| 砂糖 | 20.13 | 20.47 |
|---|
| コーヒー | 311.40 | 316.65 |
|---|
| ココア | 5,607.0 | 5,839.0 |
|---|
| 為替 | 156.78 | 158.14 |
|---|