日付:2025年10月24日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,147,878 |
|---|
| 金現物ミニ | 314,788 |
|---|
| 金スポット | 948,255 |
|---|
| 金スポットミニ | 94,826 |
|---|
| 銀現物 | 1,866,054 |
|---|
| 銀現物ミニ | 186,606 |
|---|
| 銀スポット | 742,302 |
|---|
| 銀スポットミニ | 74,231 |
|---|
| 銅スポット | 387,973 |
|---|
| 銅スポットミニ | 38,798 |
|---|
| プラチナスポット | 1,216,826 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 121,683 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,133,288 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 113,329 |
|---|
| 原油スポット | 471,091 |
|---|
| 原油スポットミニ | 47,110 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 251,605 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 25,161 |
|---|
| 天然ガススポット | 251,071 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 25,108 |
|---|
| ガソリン | 205,762 |
|---|
| ガソリンミニ | 20,577 |
|---|
| 大豆スポット | 398,234 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 39,824 |
|---|
| コーンスポット | 163,166 |
|---|
| コーンスポットミニ | 16,317 |
|---|
| 小麦スポット | 195,684 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 19,569 |
|---|
| 砂糖スポット | 581,330 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 58,133 |
|---|
| コーヒースポット | 1,564,518 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 156,452 |
|---|
| ココアスポット | 2,437,085 |
|---|
| ココアスポットミニ | 243,709 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,126.2 | 4,098.4 |
|---|
| 金スポット | 4,143.2 | 4,116.6 |
|---|
| 銀現物 | 48.92 | 48.49 |
|---|
| 銀スポット | 48.65 | 48.18 |
|---|
| 銅 | 508.55 | 500.50 |
|---|
| プラチナ | 1,595 | 1,577.9 |
|---|
| パラジウム | 1,485.5 | 1,511.5 |
|---|
| 原油 | 61.75 | 59.38 |
|---|
| 北海ブレント | 65.96 | 64.35 |
|---|
| 天然ガス | 3.291 | 3.439 |
|---|
| ガソリン | 192.65 | 188.31 |
|---|
| 大豆 | 1,044.00 | 1,035.00 |
|---|
| コーン | 427.75 | 423.75 |
|---|
| 小麦 | 513.00 | 503.75 |
|---|
| 砂糖 | 15.24 | 15.13 |
|---|
| コーヒー | 410.15 | 423.95 |
|---|
| ココア | 6,389.0 | 6,326.0 |
|---|
| 為替 | 152.58 | 151.97 |
|---|