日付:2026年7月24日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,317,674 |
|---|
| 金現物ミニ | 331,768 |
|---|
| 金スポット | 996,015 |
|---|
| 金スポットミニ | 99,602 |
|---|
| 銀現物 | 2,359,175 |
|---|
| 銀現物ミニ | 235,918 |
|---|
| 銀スポット | 948,586 |
|---|
| 銀スポットミニ | 94,859 |
|---|
| 銅スポット | 519,232 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,924 |
|---|
| プラチナスポット | 1,313,912 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 131,392 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,029,041 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 102,905 |
|---|
| 原油スポット | 756,706 |
|---|
| 原油スポットミニ | 75,671 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 413,911 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 41,392 |
|---|
| 天然ガススポット | 238,663 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 477,325 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 23,867 |
|---|
| ガソリン | 400,655 |
|---|
| ガソリンミニ | 40,066 |
|---|
| 大豆スポット | 505,918 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 50,592 |
|---|
| コーンスポット | 189,771 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,978 |
|---|
| 小麦スポット | 284,502 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 28,451 |
|---|
| 砂糖スポット | 601,367 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 60,137 |
|---|
| コーヒースポット | 1,272,988 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 127,299 |
|---|
| ココアスポット | 2,198,592 |
|---|
| ココアスポットミニ | 219,860 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,049.4 | 4,130.2 |
|---|
| 金スポット | 4,052.3 | 4,135.0 |
|---|
| 銀現物 | 57.59 | 59.75 |
|---|
| 銀スポット | 57.89 | 60.03 |
|---|
| 銅 | 633.75 | 649.10 |
|---|
| プラチナ | 1,603.7 | 1,649.8 |
|---|
| パラジウム | 1,256.0 | 1,296.5 |
|---|
| 原油 | 92.36 | 86.48 |
|---|
| 北海ブレント | 101.04 | 95.50 |
|---|
| 天然ガス | 2.913 | 2.940 |
|---|
| ガソリン | 349.3 | 341.46 |
|---|
| 大豆 | 1,235.00 | 1,232.75 |
|---|
| コーン | 463.25 | 461.75 |
|---|
| 小麦 | 694.50 | 706.25 |
|---|
| 砂糖 | 14.68 | 14.75 |
|---|
| コーヒー | 310.75 | 318.05 |
|---|
| ココア | 5,367.0 | 5,353.0 |
|---|
| 為替 | 163.86 | 163.13 |
|---|