日付:2026年10月9日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,262,955 |
|---|
| 金現物ミニ | 326,296 |
|---|
| 金スポット | 984,831 |
|---|
| 金スポットミニ | 98,484 |
|---|
| 銀現物 | 2,335,194 |
|---|
| 銀現物ミニ | 233,520 |
|---|
| 銀スポット | 938,341 |
|---|
| 銀スポットミニ | 93,835 |
|---|
| 銅スポット | 517,130 |
|---|
| 銅スポットミニ | 51,713 |
|---|
| プラチナスポット | 1,300,619 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 130,062 |
|---|
| パラジウムスポット | 890,895 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 89,090 |
|---|
| 原油スポット | 719,821 |
|---|
| 原油スポットミニ | 71,983 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 411,028 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 41,103 |
|---|
| 天然ガススポット | 247,256 |
|---|
| 天然ガススポットビッグ | 494,512 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 24,726 |
|---|
| ガソリン | 366,020 |
|---|
| ガソリンミニ | 36,602 |
|---|
| 大豆スポット | 507,814 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 50,782 |
|---|
| コーンスポット | 197,264 |
|---|
| コーンスポットミニ | 19,727 |
|---|
| 小麦スポット | 269,795 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 26,980 |
|---|
| 砂糖スポット | 796,950 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 79,695 |
|---|
| コーヒースポット | 1,136,216 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 113,622 |
|---|
| ココアスポット | 2,217,171 |
|---|
| ココアスポットミニ | 221,718 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,133.2 | 4,111.4 |
|---|
| 金スポット | 4,158.3 | 4,136.7 |
|---|
| 銀現物 | 59.16 | 59.78 |
|---|
| 銀スポット | 59.43 | 60.05 |
|---|
| 銅 | 655.05 | 664.15 |
|---|
| プラチナ | 1,647.5 | 1,639.4 |
|---|
| パラジウム | 1,128.5 | 1,120.5 |
|---|
| 原油 | 91.18 | 88.94 |
|---|
| 北海ブレント | 104.13 | 101.20 |
|---|
| 天然ガス | 3.132 | 3.215 |
|---|
| ガソリン | 331.17 | 324.11 |
|---|
| 大豆 | 1,286.50 | 1,295.75 |
|---|
| コーン | 499.75 | 502.00 |
|---|
| 小麦 | 683.50 | 686.00 |
|---|
| 砂糖 | 20.19 | 20.85 |
|---|
| コーヒー | 287.85 | 293.90 |
|---|
| ココア | 5,617.0 | 5,527.0 |
|---|
| 為替 | 157.89 | 158.05 |
|---|